Welkom!
Veteranen Belangen Vereniging Nederland 50+ Renners

Voor Vragen
Jan van der Wel

Klassement 2025

2025, 50PLUS
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
1 Janssen,Stan 39 2 20
2 Grootveld,André 34 2 17
3 Burggraaf,Brian 30 2 15
4 Leenderts,Theo 25 2 13
5 Rooijen van,Harold 22 2 11
6 Seunninga,Arjan 20 1 20
7 Hillaert,Marcel 19 2 10
8 Hoffman,Marcel 19 1 19
9 Slager,André 17 2 9
10 Abbema,Willem 17 2 9
11 Visser,Gerrit 17 1 17
12 Keijzer,Gerald 14 1 14
13 Post,Dick 13 1 13
14 Frijters,Adrie 11 1 11
15 Velzen van,Mark 11 1 11

2025, 60PLUS
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
1 Dijk van,Jeroen 51 3 17
2 Greupink,Ralph 48 3 16
3 Lambregts,Marcel 39 2 20
4 Hove ten,Freo 36 2 18
5 Oudshoorn,John 33 2 17
6 Prooijen van,Kees 30 2 15
7 Nijssen,Frank 30 3 10
8 Hoek van den,Bianca 28 2 14
9 Ton,André 27 3 9
10 Nijkamp,Jan-Willem 26 2 13
11 Cerfontain,Rinus 25 2 13
12 Eijk van,Hans 23 2 12
13 Hendriks,Matthieu 22 2 11
14 Vroom,Ron 20 1 20
15 Kes,Henry 19 1 19

2025, 70PLUS
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
1 Blomberg,Arie 40 2 20
2 Goudsbloem,Arian 36 2 18
3 Huigen,Wim 34 2 17
4 Ingen van,Bert 30 2 15
5 Kroep,Robert 28 2 14
6 Pauw,Benno 26 2 13
7 Verdouw,Kees 24 2 12
8 Kellenaers,Harry 23 2 12
9 Bruin de,Ben 21 2 11
10 Tromp,John 19 1 19
11 Smit,Ron 16 1 16
12 Grote ter,Gerrit 15 1 15
13 Blom,Leen 14 1 14
14 Jong de,Peter 13 2 7
15 Winden van,Wilfried 12 2 6

2025, JOOP
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
1 Paffen,Ron 59 3 20
2 Greupink,Ralph 52 3 17
3 Slingerland,Ad 50 3 17
4 Raats,Kees 41 3 14
5 Hove ten,Freo 37 2 19
6 Peuter de,Martin 34 3 11
7 Prooijen van,Kees 32 2 16
8 Veelenturf,Ferd 31 3 10
9 Cerfontain,Rinus 31 2 16
10 Pruijsers,Martin 27 2 14
11 Most van der,Jago 26 3 9
12 Weldam,Jerry 25 3 8
13 Philippa,Michel 25 3 8
14 Coenen,Johan 22 2 11
15 Lambregts,Marcel 20 1 20

2025, JOOP70
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
1 Blomberg,Arie 59 3 20
2 Goudsbloem,Arian 55 3 18
3 Tromp,John 52 3 17
4 Ingen van,Bert 51 3 17
5 Huigen,Wim 44 3 15
6 Grote ter,Gerrit 44 3 15
7 Pauw,Benno 42 3 14
8 Albrink,Gerard 37 3 12
9 Beek van,Maas 35 3 12
10 Neven,Kees 32 3 11
11 Verdouw,Kees 23 3 8
12 Bavel van,Hans 22 2 11
13 Jong de,Peter 19 3 6
14 Wijk van,Kees 18 3 6
15 Beuzekom van,Aart 16 3 5

print versie