Klassement 2025
2025, 50PLUS | ||||
Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden |
gemiddelde |
1 | Grootveld,André | 243 | 16 | 15 |
2 | Janssen,Stan | 205 | 13 | 16 |
3 | Burggraaf,Brian | 186 | 12 | 16 |
4 | Slager,André | 183 | 13 | 14 |
5 | Rooijen van,Harold | 140 | 11 | 13 |
6 | Duyn van,Sebastiaan | 120 | 15 | 8 |
7 | Hes,Fedor | 119 | 8 | 15 |
8 | Bruijn de,Maurice | 108 | 7 | 15 |
9 | Visser,Gerrit | 96 | 6 | 16 |
10 | Alblas,René | 95 | 8 | 12 |
11 | Boel,Frits | 90 | 11 | 8 |
12 | Keijzer,Gerald | 89 | 5 | 18 |
13 | Frencken,Frido | 86 | 7 | 12 |
14 | Hillaert,Marcel | 86 | 8 | 11 |
15 | Kraan,André | 85 | 6 | 14 |
2025, 60PLUS | ||||
Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden |
gemiddelde |
1 | Greupink,Ralph | 244 | 14 | 17 |
2 | Prooijen van,Kees | 224 | 16 | 14 |
3 | Dijk van,Jeroen | 209 | 13 | 16 |
4 | Pruijsers,Martin | 183 | 13 | 14 |
5 | Oudshoorn,John | 179 | 10 | 18 |
6 | Lambregts,Marcel | 179 | 9 | 20 |
7 | Nijssen,Frank | 165 | 13 | 13 |
8 | Vroom,Ron | 140 | 6 | 23 |
9 | Hoek van den,Bianca | 139 | 10 | 14 |
10 | Eijk van,Hans | 127 | 9 | 14 |
11 | Snel,Gerard | 102 | 7 | 15 |
12 | Paffen,Ron | 101 | 7 | 14 |
13 | Ton,André | 100 | 11 | 9 |
14 | Jong de,Herman | 99 | 13 | 8 |
15 | Hove ten,Freo | 96 | 5 | 19 |
2025, 70PLUS | ||||
Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden |
gemiddelde |
1 | Ingen van,Bert | 258 | 16 | 16 |
2 | Tromp,John | 240 | 13 | 18 |
3 | Smit,Ron | 219 | 13 | 17 |
4 | Blomberg,Arie | 198 | 12 | 17 |
5 | Goudsbloem,Arian | 197 | 13 | 15 |
6 | Groot de,Arie | 167 | 11 | 15 |
7 | Neven,Kees | 163 | 15 | 11 |
8 | Huigen,Wim | 160 | 11 | 15 |
9 | Pauw,Benno | 153 | 12 | 13 |
10 | Kellenaers,Harry | 143 | 12 | 12 |
11 | Beek van,Maas | 138 | 11 | 13 |
12 | Martin,John | 131 | 13 | 10 |
13 | Verdouw,Kees | 118 | 13 | 9 |
14 | Bavel van,Hans | 117 | 9 | 13 |
15 | Wijk van,Kees | 117 | 16 | 7 |
2025, JOOP | ||||
Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden |
gemiddelde |
1 | Paffen,Ron | 157 | 8 | 20 |
2 | Greupink,Ralph | 122 | 7 | 17 |
3 | Raats,Kees | 116 | 8 | 15 |
4 | Slingerland,Ad | 110 | 7 | 16 |
5 | Lambregts,Marcel | 97 | 5 | 19 |
6 | Prooijen van,Kees | 94 | 6 | 16 |
7 | Hove ten,Freo | 74 | 4 | 19 |
8 | Pruijsers,Martin | 73 | 5 | 15 |
9 | Peuter de,Martin | 68 | 6 | 11 |
10 | Weldam,Jerry | 65 | 7 | 9 |
11 | Coenen,Johan | 62 | 6 | 10 |
12 | Jong de,Herman | 55 | 6 | 9 |
13 | Wel van der,Jan | 53 | 7 | 8 |
14 | Wester,Frank | 51 | 6 | 9 |
15 | Most van der,Jago | 49 | 6 | 8 |
2025, JOOP70 | ||||
Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden |
gemiddelde |
1 | Blomberg,Arie | 155 | 8 | 19 |
2 | Goudsbloem,Arian | 141 | 8 | 18 |
3 | Ingen van,Bert | 133 | 8 | 17 |
4 | Tromp,John | 122 | 7 | 17 |
5 | Grote ter,Gerrit | 115 | 8 | 14 |
6 | Pauw,Benno | 115 | 8 | 14 |
7 | Albrink,Gerard | 91 | 7 | 13 |
8 | Beek van,Maas | 90 | 7 | 13 |
9 | Huigen,Wim | 86 | 6 | 14 |
10 | Neven,Kees | 84 | 8 | 11 |
11 | Bavel van,Hans | 74 | 6 | 12 |
12 | Verdouw,Kees | 65 | 8 | 8 |
13 | Maurik van,Ton | 58 | 5 | 12 |
14 | Wijk van,Kees | 53 | 8 | 7 |
15 | Vet de,Leo | 46 | 7 | 7 |