Welkom!
Veteranen Belangen Vereniging Nederland 50+ Renners

Voor Vragen
Jan van der Wel

Klassement 2023

2023, 50PLUS
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
1 Burggraaf,Brian 149 9 17
2 Hes,Fedor 120 7 17
3 Alblas,René 98 7 14
4 Oudshoorn,John 91 5 18
5 Dijk van,Jeroen 85 7 12
6 Janssen,Stan 79 5 16
7 Kraan,André 71 5 14
8 Verhagen,Marcel 66 7 9
9 Frencken,Frido 63 4 16
10 Rotscheid,René 54 4 14
11 Leenderts,Theo 53 5 11
12 Nijssen,Frank 51 4 13
13 Vries de,Eric 51 6 9
14 Lambregts,Marcel 50 4 13
15 Boel,Frits 40 4 10

2023, 60PLUS
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
1 Greupink,Ralph 160 9 18
2 Prooijen van,Kees 149 9 17
3 Bosman,Jeroen 146 9 16
4 Nijssen,Frank 138 9 15
5 Paffen,Ron 137 7 20
6 Wiebes,René 90 10 9
7 Slingerland,Ad 85 5 17
8 Giljam,Peer 62 4 16
9 Wel van der,Jan 59 9 7
10 Kwakman,Kees 59 7 8
11 Veen van,Jan 58 8 7
12 Cerfontain,Rinus 58 4 15
13 Hoek van den,Bianca 56 6 9
14 Kes,Henry 56 3 19
15 Goudsbloem,Arian 56 6 9

2023, 70PLUS
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
1 Blomberg,Arie 197 10 20
2 Tromp,John 174 9 19
3 Bavel van ,Hans 155 9 17
4 Posthuma,Huub 141 10 14
5 Zantingh,Guus 118 8 15
6 Neven,Kees 114 10 11
7 Ingen van,Bert 107 7 15
8 Kellenaers,Harry 104 8 13
9 Kroep,Robert 98 8 12
10 Martin,John 84 7 12
11 Groot de,Arie 83 6 14
12 Verdouw,Kees 82 8 10
13 Roovers,René 73 8 9
14 Kinkelder de,Fred 70 4 18
15 Wijk van,Kees 61 10 6

2023, JOOP
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
1 Paffen,Ron 159 8 20
2 Prooijen van,Kees 111 6 19
3 Greupink,Ralph 111 6 19
4 Pauw,Benno 91 8 11
5 Philippa,Michel 77 6 13
6 Goudsbloem,Arian 77 5 15
7 Wel van der,Jan 70 6 12
8 Vrauwdeunt,Ronald 60 5 12
9 Jong de,Herman 59 5 12
10 Nederstigt,Peter 58 4 15
11 Lap,Hans 55 5 11
12 Cerfontain,Rinus 52 3 17
13 Beek van,Gerald 51 5 10
14 Weldam,Jerry 45 5 9
15 Slijpen,Marcel 45 6 8

2023, JOOP70
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
1 Blomberg,Arie 154 8 19
2 Bavel van ,Hans 128 7 18
3 Verdouw,Kees 111 8 14
4 Posthuma,Huub 110 7 16
5 Huigen,Wim 103 7 15
6 Tromp,John 100 5 20
7 Jong de,Peter 96 7 14
8 Hoevers,Piet 90 6 15
9 Kellenaers,Harry 88 6 15
10 Balm,René 75 8 9
11 Albrink,Gerard 59 5 12
12 Neven,Kees 54 4 14
13 Beuzekom van ,Aart 52 8 7
14 Nieuwenhuijsen,Jan 48 8 6
15 Groot de,Arie 43 3 14

print versie