Klassement 2022
2022, 50PLUS | ||||
Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden |
gemiddelde |
1 | Burggraaf,Brian | 140 | 7 | 20 |
2 | Greupink,Ralph | 137 | 11 | 12 |
3 | Hes,Fedor | 115 | 6 | 19 |
4 | Rooijen van,Harold | 111 | 9 | 12 |
5 | Janssen,Stan | 104 | 7 | 15 |
6 | Lambregts,Marcel | 90 | 7 | 13 |
7 | Breda van,Marius | 83 | 10 | 8 |
8 | Oudshoorn,John | 81 | 7 | 12 |
9 | Frencken,Frido | 69 | 4 | 17 |
10 | Slingerland,Ad | 62 | 6 | 10 |
11 | Postma,Marco | 60 | 5 | 12 |
12 | Verhagen,Marcel | 58 | 7 | 8 |
13 | Borsboom,Emiel | 55 | 4 | 14 |
14 | Rotscheid,René | 52 | 4 | 13 |
15 | Boel,Frits | 51 | 5 | 10 |
2022, 60PLUS | ||||
Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden |
gemiddelde |
1 | Kes,Henry | 107 | 6 | 18 |
2 | Prooijen van,Kees | 99 | 7 | 14 |
3 | Bosman,Jeroen | 97 | 7 | 14 |
4 | Cerfontain,Rinus | 96 | 6 | 16 |
5 | Lap,Hans | 93 | 9 | 10 |
6 | Kwakman,Kees | 92 | 8 | 12 |
7 | Nijssen,Frank | 90 | 6 | 15 |
8 | Tromp,John | 90 | 5 | 18 |
9 | Pauw,Benno | 89 | 7 | 13 |
10 | Stammes,Huub | 89 | 8 | 11 |
11 | Goudsbloem,Arian | 69 | 7 | 10 |
12 | Leeuwen van,Marco | 62 | 4 | 16 |
13 | Paffen,Ron | 61 | 4 | 15 |
14 | Veen van,Jan | 58 | 9 | 6 |
15 | Hengeveld,Frank | 53 | 7 | 8 |
2022, 70PLUS | ||||
Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden |
gemiddelde |
1 | Blomberg,Arie | 196 | 10 | 20 |
2 | Bavel van ,Hans | 160 | 9 | 18 |
3 | Huigen,Wim | 131 | 9 | 15 |
4 | Nijhoff,Cor | 126 | 7 | 18 |
5 | Smit,Ron | 123 | 23 | 5 |
6 | Zantingh,Guus | 117 | 8 | 15 |
7 | Kinkelder de,Fred | 110 | 7 | 16 |
8 | Verdouw,Kees | 91 | 8 | 11 |
9 | Hoevers,Piet | 85 | 7 | 12 |
10 | Wijk van,Kees | 76 | 30 | 3 |
11 | Kroep,Robert | 73 | 6 | 12 |
12 | Jong de,Peter | 69 | 7 | 10 |
13 | Nieuwenhuijsen,Jan | 65 | 10 | 7 |
14 | Blom,Leen | 57 | 8 | 7 |
15 | Koetsveld van,Willem | 55 | 5 | 11 |
2022, JOOP | ||||
Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden |
gemiddelde |
1 | Tromp,John | 91 | 7 | 13 |
2 | Pauw,Benno | 82 | 5 | 16 |
3 | Slijpen,Marcel | 81 | 6 | 14 |
4 | Paffen,Ron | 80 | 4 | 20 |
5 | Lap,Hans | 73 | 5 | 15 |
6 | Goudsbloem,Arian | 69 | 5 | 14 |
7 | Soest van,Jan Willem | 68 | 6 | 11 |
8 | Nederstigt,Peter | 64 | 4 | 16 |
9 | Weldam,Jerry | 62 | 5 | 12 |
10 | Jong de,Herman | 59 | 4 | 15 |
11 | Wel van der,Jan | 52 | 3 | 17 |
12 | Neven,Kees | 45 | 5 | 9 |
13 | Posthuma,Huub | 42 | 3 | 14 |
14 | Prooijen van,Kees | 38 | 2 | 19 |
15 | Stammes,Huub | 32 | 2 | 16 |
2022, JOOP70 | ||||
Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden |
gemiddelde |
1 | Blomberg,Arie | 119 | 6 | 20 |
2 | Nijhoff,Cor | 96 | 5 | 19 |
3 | Huigen,Wim | 92 | 6 | 15 |
4 | Bavel van ,Hans | 90 | 7 | 13 |
5 | Hoevers,Piet | 84 | 6 | 14 |
6 | Verdouw,Kees | 80 | 8 | 10 |
7 | Groot de,Arie | 57 | 4 | 14 |
8 | Duin,Ton | 56 | 5 | 11 |
9 | Koetsveld van,Willem | 51 | 4 | 13 |
10 | Wijk van,Kees | 50 | 8 | 6 |
11 | Albrink,Gerard | 44 | 4 | 11 |
12 | Schumann,Robin | 42 | 3 | 14 |
13 | Gruteke,Piet | 42 | 3 | 14 |
14 | Nanninga,Richard | 41 | 4 | 10 |
15 | Jong de,Peter | 41 | 4 | 10 |