Klassement 2023
2023, 50PLUS | ||||
Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden |
gemiddelde |
1 | Oudshoorn,John | 306 | 18 | 17 |
2 | Burggraaf,Brian | 299 | 19 | 16 |
3 | Alblas,René | 269 | 19 | 14 |
4 | Janssen,Stan | 260 | 16 | 16 |
5 | Grootveld,André | 204 | 12 | 17 |
6 | Hes,Fedor | 199 | 13 | 15 |
7 | Dijk van,Jeroen | 181 | 14 | 13 |
8 | Frencken,Frido | 170 | 10 | 17 |
9 | Lambregts,Marcel | 159 | 10 | 16 |
10 | Verhagen,Marcel | 144 | 15 | 10 |
11 | Boel,Frits | 137 | 13 | 11 |
12 | Abbema,Willem | 116 | 9 | 13 |
13 | Kraan,André | 103 | 8 | 13 |
14 | Leenderts,Theo | 101 | 11 | 9 |
15 | Rooijen van,Harold | 94 | 10 | 9 |
2023, 60PLUS | ||||
Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden |
gemiddelde |
1 | Greupink,Ralph | 410 | 24 | 17 |
2 | Nijssen,Frank | 396 | 23 | 17 |
3 | Prooijen van,Kees | 380 | 25 | 15 |
4 | Paffen,Ron | 335 | 18 | 19 |
5 | Bosman,Jeroen | 305 | 20 | 15 |
6 | Wiebes,René | 287 | 27 | 11 |
7 | Kes,Henry | 255 | 13 | 20 |
8 | Kwakman,Kees | 246 | 23 | 11 |
9 | Pruijsers,Martin | 211 | 16 | 13 |
10 | Hus,Willem | 197 | 17 | 12 |
11 | Cerfontain,Rinus | 180 | 12 | 15 |
12 | Hoek van den,Bianca | 168 | 16 | 11 |
13 | Veer de,Gerard | 165 | 18 | 9 |
14 | Rademaker,Jan | 163 | 28 | 6 |
15 | Peuter de,Martin | 156 | 15 | 10 |
2023, 70PLUS | ||||
Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden |
gemiddelde |
1 | Blomberg,Arie | 584 | 29 | 20 |
2 | Tromp,John | 518 | 26 | 20 |
3 | Bavel van ,Hans | 415 | 25 | 17 |
4 | Ingen van,Bert | 412 | 26 | 16 |
5 | Zantingh,Guus | 355 | 25 | 14 |
6 | Neven,Kees | 335 | 29 | 12 |
7 | Kinkelder de,Fred | 279 | 15 | 19 |
8 | Martin,John | 272 | 24 | 11 |
9 | Groot de,Arie | 267 | 20 | 13 |
10 | Posthuma,Huub | 257 | 20 | 13 |
11 | Kroep,Robert | 250 | 22 | 11 |
12 | Kellenaers,Harry | 213 | 19 | 11 |
13 | Roovers,René | 205 | 21 | 10 |
14 | Verdouw,Kees | 194 | 22 | 9 |
15 | Blom,Leen | 189 | 25 | 8 |
2023, JOOP | ||||
Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden |
gemiddelde |
1 | Paffen,Ron | 159 | 8 | 20 |
2 | Prooijen van,Kees | 111 | 6 | 19 |
3 | Greupink,Ralph | 111 | 6 | 19 |
4 | Pauw,Benno | 91 | 8 | 11 |
5 | Philippa,Michel | 77 | 6 | 13 |
6 | Goudsbloem,Arian | 77 | 5 | 15 |
7 | Wel van der,Jan | 70 | 6 | 12 |
8 | Vrauwdeunt,Ronald | 60 | 5 | 12 |
9 | Jong de,Herman | 59 | 5 | 12 |
10 | Nederstigt,Peter | 58 | 4 | 15 |
11 | Lap,Hans | 55 | 5 | 11 |
12 | Cerfontain,Rinus | 52 | 3 | 17 |
13 | Beek van,Gerald | 51 | 5 | 10 |
14 | Weldam,Jerry | 45 | 5 | 9 |
15 | Slijpen,Marcel | 45 | 6 | 8 |
2023, JOOP70 | ||||
Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden |
gemiddelde |
1 | Blomberg,Arie | 154 | 8 | 19 |
2 | Bavel van ,Hans | 128 | 7 | 18 |
3 | Verdouw,Kees | 111 | 8 | 14 |
4 | Posthuma,Huub | 110 | 7 | 16 |
5 | Huigen,Wim | 103 | 7 | 15 |
6 | Tromp,John | 100 | 5 | 20 |
7 | Jong de,Peter | 96 | 7 | 14 |
8 | Hoevers,Piet | 90 | 6 | 15 |
9 | Kellenaers,Harry | 88 | 6 | 15 |
10 | Balm,René | 75 | 8 | 9 |
11 | Albrink,Gerard | 59 | 5 | 12 |
12 | Neven,Kees | 54 | 4 | 14 |
13 | Beuzekom van ,Aart | 52 | 8 | 7 |
14 | Nieuwenhuijsen,Jan | 48 | 8 | 6 |
15 | Groot de,Arie | 43 | 3 | 14 |