Klassement 2024
2024, 50PLUS | ||||
Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden |
gemiddelde |
1 | Grootveld,André | 349 | 20 | 17 |
2 | Janssen,Stan | 204 | 13 | 16 |
3 | Hes,Fedor | 199 | 14 | 14 |
4 | Lambregts,Marcel | 199 | 12 | 17 |
5 | Leenderts,Theo | 183 | 12 | 15 |
6 | Slager,André | 174 | 12 | 15 |
7 | Verhagen,Marcel | 163 | 15 | 11 |
8 | Alblas,René | 155 | 14 | 11 |
9 | Hillaert,Marcel | 134 | 10 | 13 |
10 | Duijn van,Sebastiaan | 128 | 16 | 8 |
11 | Rooijen van,Harold | 128 | 11 | 12 |
12 | Vocking,Peter | 123 | 16 | 8 |
13 | Harteloh,Maxim | 123 | 8 | 15 |
14 | Ton,André | 92 | 12 | 8 |
15 | Spithoven,Jacco | 90 | 9 | 10 |
2024, 60PLUS | ||||
Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden |
gemiddelde |
1 | Greupink,Ralph | 455 | 26 | 18 |
2 | Nijssen,Frank | 410 | 24 | 17 |
3 | Prooijen van,Kees | 407 | 26 | 16 |
4 | Dijk van,Jeroen | 316 | 21 | 15 |
5 | Paffen,Ron | 312 | 15 | 21 |
6 | Pruijsers,Martin | 292 | 21 | 14 |
7 | Cerfontain,Rinus | 253 | 16 | 16 |
8 | Leeuwen van,Marco | 221 | 15 | 15 |
9 | Hoek van den,Bianca | 219 | 18 | 12 |
10 | Kremer,Bert | 200 | 20 | 10 |
11 | Jong de,Herman | 167 | 19 | 9 |
12 | Rademaker,Jan | 152 | 23 | 7 |
13 | Hendriks,Matthieu | 128 | 13 | 10 |
14 | Slingerland,Ad | 128 | 8 | 16 |
15 | Peuter de,Martin | 125 | 14 | 9 |
2024, 70PLUS | ||||
Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden |
gemiddelde |
1 | Blomberg,Arie | 502 | 25 | 20 |
2 | Tromp,John | 444 | 22 | 20 |
3 | Ingen van,Bert | 408 | 24 | 17 |
4 | Groot de,Arie | 301 | 20 | 15 |
5 | Blom,Leen | 267 | 23 | 12 |
6 | Huigen,Wim | 262 | 17 | 15 |
7 | Bavel van,Hans | 236 | 15 | 16 |
8 | Martin,John | 230 | 20 | 12 |
9 | Balm,René | 194 | 23 | 8 |
10 | Smit,Ron | 184 | 11 | 17 |
11 | Neven,Kees | 178 | 16 | 11 |
12 | Jong de,Peter | 156 | 16 | 10 |
13 | Wijk van,Kees | 156 | 23 | 7 |
14 | Meester de,Raymond | 151 | 12 | 13 |
15 | Kinkelder de,Fred | 150 | 9 | 17 |
2024, JOOP | ||||
Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden |
gemiddelde |
1 | Paffen,Ron | 160 | 8 | 20 |
2 | Prooijen van,Kees | 148 | 8 | 19 |
3 | Greupink,Ralph | 132 | 8 | 17 |
4 | Peuter de,Martin | 114 | 7 | 16 |
5 | Pruijsers,Martin | 113 | 7 | 16 |
6 | Philippa,Michel | 105 | 8 | 13 |
7 | Goudsbloem,Arian | 83 | 7 | 12 |
8 | Weldam,Jerry | 76 | 8 | 10 |
9 | Wel van der,Jan | 67 | 8 | 8 |
10 | Slijpen,Marcel | 49 | 8 | 6 |
11 | Coenen,Johan | 46 | 5 | 9 |
12 | Knijnenburg,Karel | 45 | 3 | 15 |
13 | Vrauwdeunt,Ronald | 44 | 6 | 7 |
14 | Willems,Maurice | 43 | 5 | 9 |
15 | Pauw,Benno | 42 | 7 | 6 |
2024, JOOP70 | ||||
Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden |
gemiddelde |
1 | Blomberg,Arie | 158 | 8 | 20 |
2 | Bavel van,Hans | 142 | 8 | 18 |
3 | Huigen,Wim | 119 | 7 | 17 |
4 | Tromp,John | 116 | 6 | 19 |
5 | Hoevers,Piet | 111 | 8 | 14 |
6 | Blom,Leen | 107 | 8 | 13 |
7 | Groot de,Arie | 98 | 6 | 16 |
8 | Jong de,Peter | 96 | 7 | 14 |
9 | Verdouw,Kees | 87 | 8 | 11 |
10 | Balm,René | 67 | 8 | 8 |
11 | Duin,Ton | 63 | 7 | 9 |
12 | Albrink,Gerard | 62 | 8 | 8 |
13 | Wijk van,Kees | 59 | 8 | 7 |
14 | Maurik van,Ton | 56 | 6 | 9 |
15 | Spronk,Eelco | 51 | 7 | 7 |