Welkom!
Veteranen Belangen Vereniging Nederland 50+ Renners

Voor Vragen
Jan van der Wel

Klassement 2025

2025, 50PLUS
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
1 Burggraaf,Brian 107 7 15
2 Grootveld,André 107 8 13
3 Janssen,Stan 93 6 16
4 Slager,André 80 7 11
5 Hoffman,Marcel 68 4 17
6 Bruin de,Maurice 68 4 17
7 Abbema,Willem 60 7 9
8 Leenderts,Theo 57 5 11
9 Visser,Gerrit 56 4 14
10 Kraan,André 54 4 14
11 Hes,Fedor 53 4 13
12 Hillaert,Marcel 52 6 9
13 Alblas,René 50 4 13
14 Duyn van,Sebastiaan 44 6 7
15 Rooijen van,Harold 41 4 10
16 Velzen van,Mark 39 5 8
17 Frencken,Frido 33 4 8
18 Seunninga,Marko 33 5 7
19 Tuithof,Erwin 32 3 11
20 Boekholt van,Carlo 31 4 8
21 Korving,Wilko 30 4 8
22 Bal,Hans 25 5 5
23 Fils,Peter 25 2 13
24 Jansen,Jeroen 24 4 6
25 Keijzer,Gerald 23 2 12
26 Boel,Frits 22 4 6
27 Spithoven,Jacco 22 4 6
28 Engelen,Dirk Jan 21 3 7
29 Paffen,Ron 20 1 20
30 Raats,Edwin 20 1 20
31 Seunninga,Arjan 20 1 20
32 Backer,Jos 19 2 10
33 Matthews,Andy 17 3 6
34 Verhagen,Marcel 17 3 6
35 Visser,Hans 16 2 8
36 Brunsveld,Gerben 16 2 8
37 Korevaar,Roger 16 2 8
38 Heldoorn,Eddie 15 3 5
39 Harteloh,Martijn 13 2 7
40 Post,Dick 13 1 13
41 Stouten,Marc 12 2 6
42 Oort van,Marcel 12 2 6
43 Frijters,Adrie 11 1 11
44 Nijssen,Frank 10 2 5
45 Ruesink,Edwin 10 2 5
46 Herman,Eric 10 2 5
47 Keijsers,Mark 10 2 5
48 Lopik van,Ton 10 2 5
49 Ouden den,Dennis 10 2 5
50 Kortekaas,Dave 9 1 9
51 Schouten,Leon 9 1 9
52 Cappel,Chris 8 1 8
53 Berends,Tonny 7 1 7
54 Peeren van,Mike 7 1 7
55 Berg van den,Bert 5 1 5
56 Cornielje,Georg 5 1 5
57 Grijn van der,Eddie 5 1 5
58 Roskamp,Jules 5 1 5
59 Verkoijen,Frank 5 1 5
60 Merkerk van,Ronald 5 1 5
61 Olijve,Richard 5 1 5
62 Schut,Henry 5 1 5
63 Hagen,Mario 5 1 5
64 Hoen t,René 5 1 5
65 Huigen,Marcel 5 1 5
66 Oudshoorn,John 5 1 5
67 Rotscheid,René 5 1 5
68 Schmitt,Peter 5 1 5
69 Vries de,Eric 5 1 5
70 Zandt van der,Edward 5 1 5

print versie