Welkom!
Veteranen Belangen Vereniging Nederland 50+ Renners

Voor Vragen
Jan van der Wel

Klassement 2023

2023, 60PLUS
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
1 Greupink,Ralph 410 24 17
2 Nijssen,Frank 396 23 17
3 Prooijen van,Kees 380 25 15
4 Paffen,Ron 335 18 19
5 Bosman,Jeroen 305 20 15
6 Wiebes,René 287 27 11
7 Kes,Henry 255 13 20
8 Kwakman,Kees 246 23 11
9 Pruijsers,Martin 211 16 13
10 Hus,Willem 197 17 12
11 Cerfontain,Rinus 180 12 15
12 Hoek van den,Bianca 168 16 11
13 Veer de,Gerard 165 18 9
14 Rademaker,Jan 163 28 6
15 Peuter de,Martin 156 15 10
16 Wel van der,Jan 155 24 6
17 Pauw,Benno 148 21 7
18 Vroom,Ron 140 6 23
19 Coenen,Johan 134 16 8
20 Lap,Hans 128 19 7
21 Slingerland,Ad 125 8 16
22 Goudsbloem,Arian 123 14 9
23 Vrauwdeunt,Ronald 113 18 6
24 Krukkert,Hans 100 15 7
25 Jong de,Herman 92 15 6
26 Leeuwen van,Marco 88 6 15
27 Krijt,Martin 87 15 6
28 Veen van,Jan 84 12 7
29 Veelenturf,Ferd 77 13 6
30 Bijnen van,Cor 75 10 8
31 Stammes,Huub 71 10 7
32 Gerritsen,Cor 70 8 9
33 Bolks,Klaas 65 11 6
34 Nederstigt,Peter 65 8 8
35 Snel,Gerard 64 6 11
36 Steen van der,Ed 62 12 5
37 Giljam,Peer 62 4 16
38 Beek van,Maas 58 8 7
39 Knijnenburg,Karel 55 5 11
40 Grote ter,Gerrit 51 8 6
41 Meer van der,Marcel 51 7 7
42 Hal van,Sjaak 49 8 6
43 Slijpen,Marcel 47 9 5
44 Hattem van,Jaap 46 8 6
45 Stoop,Pieter 45 8 6
46 Looman,André 44 3 15
47 Philippa,Michel 42 8 5
48 Engelbrecht,Christiaan 41 3 14
49 Wester,Frank 40 8 5
50 Booij,Robert Jan 40 8 5
51 Maas,Chris 39 2 20
52 Weert de,Peter 39 3 13
53 Grootjans,Menno 35 7 5
54 Niekolaas,Rob 32 6 5
55 Kruithof,Hans 32 6 5
56 Daanen,Wouter 32 4 8
57 Fenneman ,André 31 4 8
58 Hengeveld,Frank 28 4 7
59 Most van der,Jago 25 5 5
60 Weldam,Jerry 24 4 6
61 Pelt van,Wijnand 22 4 6
62 Siegers,Erik 22 4 6
63 Havenaar,Bert 20 1 20
64 Kortland,Henk 20 4 5
65 Kinsbergen,Bert 20 4 5
66 Wagt van der,Bart 20 4 5
67 Hol,Evert 20 4 5
68 Wolfkamp,Jos 18 1 18
69 Goes,Henk 15 3 5
70 Heuker,Jan 15 3 5
71 Hoving,Frens 15 3 5
72 Verwijk,Frank 15 4 4
73 Soest van,Jan Willem 15 3 5
74 Wolf de,William 15 3 5
75 Jurriaans,Jacko 15 3 5
76 Sun,Ming-Ko 15 2 8
77 Bas van der,Peter 10 2 5
78 Leeuw de,Jan 5 1 5
79 Burgwal van de,Dick 5 1 5
80 Guldemeester,Ad 5 1 5
81 Pot,Leendert 5 1 5
82 Lee van der,André 5 1 5
83 Breggen van der,Jaap 5 1 5
84 Winden van,Wilfried 5 1 5
85 Beek van,Gerald 5 1 5
86 Mos,Ruud 5 1 5
87 Beuningen van,Albert 5 1 5
88 Schrader ,Peter 5 1 5
89 Pol van der,Paul 0 1 0

print versie