Welkom!
Veteranen Belangen Vereniging Nederland 50+ Renners

Voor Vragen
Jan van der Wel

Klassement 2025

2025, 60PLUS
Plaats Naam Punten Aantal
gereden
gemiddelde
1 Greupink,Ralph 186 11 17
2 Dijk van,Jeroen 180 11 16
3 Prooijen van,Kees 178 13 14
4 Oudshoorn,John 135 8 17
5 Pruijsers,Martin 133 10 13
6 Lambregts,Marcel 131 7 19
7 Hoek van den,Bianca 126 9 14
8 Eijk van,Hans 112 8 14
9 Nijssen,Frank 112 10 11
10 Paffen,Ron 101 7 14
11 Vroom,Ron 100 5 20
12 Ton,André 83 9 9
13 Jong de,Herman 77 11 7
14 Hove ten,Freo 74 4 19
15 Slingerland,Ad 74 6 12
16 Nijkamp,Jan-Willem 73 7 10
17 Veer de,Gerard 70 11 6
18 Hendriks,Matthieu 68 7 10
19 Snel,Gerard 68 5 14
20 Klinge,Rob 59 6 10
21 Most van der,Jago 58 9 6
22 Kes,Henry 57 3 19
23 Mink,Anton 54 5 11
24 Rademaker,Jan 54 9 6
25 Krukkert,Hans 51 10 5
26 Wester,Frank 50 10 5
27 Raats,Kees 45 3 15
28 Overeem,Wim 43 8 5
29 Nuijens,Robert-Jan 38 4 10
30 Coenen,Johan 38 5 8
31 Peuter de,Martin 37 6 6
32 Fidom,Ernst 37 3 12
33 Wel van der,Jan 35 7 5
34 Philippa,Michel 32 6 5
35 Bolks,Klaas 31 5 6
36 Gerritsen,Cor 28 3 9
37 Schouten,Leon 28 3 9
38 Ariëns,Hans 25 4 6
39 Cerfontain,Rinus 25 2 13
40 Leeuwen van,Marco 24 2 12
41 Guldemeester,Ad 22 2 11
42 Vocking,Peter 21 4 5
43 Booij,Robert Jan 20 4 5
44 Niekolaas,Rob 20 4 5
45 Peters,Henk 19 2 10
46 Hal van,Sjaak 18 2 9
47 Maas,Chris 17 1 17
48 Hagen,Mario 15 3 5
49 Beek van,Maas 15 3 5
50 Slijpen,Marcel 15 3 5
51 Weldam,Jerry 15 3 5
52 Krijt,Martin 15 3 5
53 Meer van der,Marcel 15 2 8
54 Giljam,Peer 14 1 14
55 Rekers,Hans 13 2 7
56 Steen van der,Ed 12 2 6
57 Wiebes,René 10 2 5
58 Stammes,Huub 10 2 5
59 Dam van,Ron 10 2 5
60 Rigter,Kees 10 2 5
61 Wittenberg,Gerard 10 2 5
62 Spil,Hans 10 2 5
63 Bosch Uit de,Rob 9 1 9
64 Nederstigt,Peter 7 1 7
65 Fenneman ,André 5 1 5
66 Bosman,Jeroen 5 1 5
67 Hattem van,Jaap 5 1 5
68 Pelt van,Wijnand 5 1 5
69 Siegers,Erik 5 1 5
70 Havenaar,Bert 5 1 5
71 Ossendorp,John 5 1 5
72 Veelenturf,Ferd 5 1 5
73 Daanen,Wouter 5 1 5
74 Rietveld,Lars 5 1 5
75 Weber,Eric 5 1 5
76 Verwijk,Frank 5 1 5
77 Breda van,Marius 5 1 5
78 Grootjans,Menno 5 1 5
79 Hol,Evert 5 1 5
80 Jansen,Jeroen 5 1 5
81 Joolingen van,Jan Jaap 5 1 5
82 Jurriaans,Jacko 5 1 5

print versie