Startlijst 50PLUS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
1 | CR-46839 | € | 1965 | Lambregts, Marcel | Haaften | 96019727 | ||
2 | SN-43120 | € | 1970 | Abbema, Willem | Utrecht | 15659 | 96109739 | |
3 | RL-83640 | € | 1965 | Oudshoorn, John | Uithoorn | 15729 | 605097 | |
4 | LN-00824 | € | 1970 | Hes, Fedor | Utrecht | 12241 | 96003015 | |
5 | HS-21216 | € | 1969 | Rooijen van, Harold | Tiel | 16120 | ||
6 | KK-19922 | € | 1968 | Berg van den, Johnny | Winssen | 27353 | 138478 | |
7 | NR-66690 | € | 1965 | Hove ten, Freo | Lelystad | 10079469151 | 96166274 | |
8 | KX-86820 | € | 1967 | Leenderts, Theo | Rotterdam | 15069 | 96110445 | |
9 | LC-90691 | € | 1966 | Boots, Richard | Rotterdam | 15911 | 96110443 | |
10 | HH-92734 | € | 1963 | Slingerland, Ad | Haastrecht | 10022940985 | 97606248 | |
11 | TV-22518 | € | 1968 | Alma, Jan | Otterlo | 16608 | 96018427 | |
12 | TT-09775 | € | 1970 | Annink, Maurijn | Hengelo | 15115 | 96022989 | |
14 | LC-95119 | € | 1966 | Bal, Hans | Den Haag | 15909 | 95909091 | |
15 | FN-80258 | € | 1966 | Berends, Tonny | Zwijndrecht | 15825 | 96112260 | |
16 | KP-62013 | € | 1967 | Beukema, Goos | Sleen | 15028 | 96050495 | |
17 | SP-05943 | € | 1970 | Blom, Peter | Wilnis | 151961-7 | 96035378 | |
18 | HZ-25423 | € | 1969 | Boel, Frits | Geldermalsen | 126081 | 60609085 | |
19 | TT-19356 | € | 1966 | Boerhof, Rene | Stadskanaal | 15160 | 96137098 | |
20 | PP-56238 | € | 1970 | Borsboom, Emiel | Woerden | 2021 | 96004854 | |
21 | PP-76837 | € | 1964 | Breda van, Marius | Nieuw-Vennep | 10082 | 606323 | |
22 | RH-38894 | € | 1965 | Breemen van, Bart | Amsterdam | 15348 | 96111765 | |
23 | TP-55740 | € | 1965 | Budding, Bart | Gouderak | 89900447 | ||
24 | GK-35066 | € | 1972 | Burggraaf, Brian | Velsen-Noord | 10022936238 | 60606906 | |
25 | NZ-50507 | € | 1964 | Ceelen, Henk | Ouderkerk aan den IJssel | 16324 | 604334 | |
26 | HT-33277 | € | 1970 | Cornielje, Georg | s-Heerenberg | 10022745571 | 96029172 | |
27 | PG-31776 | € | 1969 | Diest van, Erwin | Oude wetering | 17104 | ||
28 | RZ-10599 | € | 1965 | Dijk van, Mark | Duiven | 15005 | 96084720 | |
29 | VF-59712 | € | 1972 | Dijken van, Rik | Zeddam | 10022748504 | 96028607 | |
30 | PK-47462 | € | 1966 | Dijkstra, Linze | Utrecht | 12638 | 95901032 | |
31 | LP-27857 | € | 1965 | Driessen, Rob | Arnhem | 10022939571 | 60608549 | |
32 | SP-42940 | € | 1965 | Eijk van, Hans | Nieuw Vennep | 15645 | 91200135 | |
33 | NP-20108 | € | 1968 | Geest van der, Michael | De Meern | 96020743 | ||
34 | RV-51060 | € | 1970 | Gisbergen van, Jeroen | 101117013508 | 96174002 | ||
35 | LG-06612FX-29962 | € | 1963 | Greupink, Ralph | Zoetermeer | 10533 | 95907018 | |
36 | CL-35038 | € | 1966 | Grootveld, André | Zoetermeer | 11100 | 012466 | |
37 | TP-70118 | € | 1965 | Hagen, Mario | Kortenhoef | 10082358741 | 88900409 | |
38 | KL-52948 | € | 1970 | Halma, Marco | Nieuwkoop | 16344 | 169100 | |
39 | FX-14471 | € | 1970 | Harteloh, Martijn | Dordrecht | 12226 | 93902264 | |
40 | TV 44666 | € | 1970 | Heldoorn, Eddie | Vleuten | 96093020 | ||
41 | TW-79679 | € | 1964 | Hendriks, Matthieu | Lekkerkerk | 15428 | 012501 | |
42 | KX-27576 | € | 1971 | Herk van, Jerry | Lekkerkerk | 10012051323 | 90900612 | |
43 | RL-62544 | € | 1968 | Herman, Eric | Haarlem | 10023009188 | 96002445 | |
44 | PZ-68321 | € | 1968 | Hermsen, Eddy | Dodewaard | 10022963318 | 91200592 | |
45 | KZ-06544 | € | 1971 | Hillaert, Marcel | Edam | 10022771742 | 96033247 | |
46 | LR-89566 | € | 1968 | Janssen, Stan | Siebengewald | 96128977 | ||
47 | PS-26502 | € | 1968 | Keijzer, Gerald | Kampen | 15349 | 148431 | |
48 | TT-28131 | € | 1968 | Kinket, Dick | Hattem | 15255 | ||
49 | KC-30874 | € | 1963 | Knijnenburg, Karel | Wassenaar | 15397 | 6060357 | |
50 | LZ-76317 | € | 1970 | Leeuwen van, Jan | Harmelen | 15537 | 96100188 | |
51 | CP-28161 | € | 1967 | Lijsdonk van, Henk | Achel | |||
52 | NL-17826 | € | 1963 | Looman, André | Montfoort | 15361 | 96100059 | |
53 | SZ-90475 | € | 1967 | Luyckx, Pieter | Rotterdam | 96140343 | ||
54 | HZ-93899 | € | 1963 | Maas, Chris | Papendrecht | 10022855608 | 97012037 | |
55 | € | 1972 | Maathuis , Barber | Rotterdam | ||||
56 | SC56699 | € | 1969 | Marco de, Federico | Almere | 10022738295 | 96031032 | |
57 | SS-64798 | € | 1967 | Merkerk van, Ronald | Woerden | 15839 | 96004450 | |
58 | CK-05440 | € | 1964 | Mink, Anton | Linschoten | 16630 | 96035069 | |
59 | KC-70644 | € | 1969 | Nak, Jacco | Uitgeest | 15527 | 016467 | |
60 | RF-26885 | € | 1963 | Niekolaas, Rob | Zwolle | 135934 | ||
61 | SZ-07425 | € | 1964 | Nijkamp, Jan-Willem | Hoogland | 15213 | 96023421 | |
62 | TZ-59181 | € | 1967 | Nijkamp, Rene | Zwolle | 96084708 | ||
63 | NF-81578 | € | 1969 | Olijve, Richard | Ommen | 10022906734 | 95907798 | |
64 | PK-79373 | € | 1965 | Overeem, Wim | Rotterdam | 96071498 | ||
65 | SK-63472 | € | 1966 | Peeren van, Mike | Rijswijk | 15916 | 017600 | |
66 | HT-33535 | € | 1964 | Peters, Henk | Hillegom | 15029 | 96068440 | |
67 | SC-30192 | € | 1972 | Postma, Marco | Almere | 96023647 | 96023647 | |
68 | KZ-94664 | € | 1964 | Pouwels, Peter | Wijchen | 96025396 | ||
69 | FZ-36588 | € | 1963 | Rahms, Frans | Waddinxveen | 15097 | 96008377 | |
70 | GH-78611 | € | 1966 | Ravenstein van, John | Sprang-Capelle | 15494 | 96098498 | |
71 | LG-81485 | € | 1964 | Rhijn van, Robert | Rotterdam | 10022958062 | 91200108 | |
72 | TP-46376 | € | 1962 | Rietveld, Lars | Oudewater | 10163 | 96008125 | |
73 | HL-25097 | € | 1969 | Rijsbergen van, Toine | Sliedrecht | 96201731 | ||
74 | € | 1970 | Ronk, Jos | Ede | 90900669 | |||
75 | VC-17674 | € | 1967 | Rooijen den, Rob | Stoutenburg | 96099296 | ||
76 | TL-08539 | € | 1967 | Rotscheid, René | Wenum-Wiesel | 15922 | 015687 | |
77 | TN-76540 | € | 1968 | Ruesink, Edwin | Heelweg | 10022749615 | 96034873 | |
78 | PH-95516 | € | 1963 | Rullen van, John | Schijndel | 15229 | 93902287 | |
79 | GG-65456 | € | 1968 | Ruska, Michael | Volendam | |||
80 | TV-31554 | € | 1965 | Schuurman, Hans | Utrecht | 10082464128 | 9602217 | |
81 | SV-31729 | € | 1967 | Seijen, Bert | Westerhaar | 15181 | 96084081 | |
82 | TN-97256 | € | 1963 | Snel, Gerard | Leiden | |||
83 | FP-00929 | € | 1968 | Son van, Michael | Driehuis | 16111 | 14966 | |
84 | TG-28072 | € | 1968 | Stouten, Marc | Voorhout | 10097738800 | 96107738 | |
85 | TK-47829 | € | 1963 | Sun, Ming-Ko | Den Helder | 15319 | 96118581 | |
86 | HP-49050 | € | 1965 | Ton, André | Geldermalsen | 96086413 | ||
87 | KS-45805 | € | 1970 | Tuithof, Erwin | Woerden | 10023048392 | 96007031 | |
88 | RH-06881 | € | 1963 | Veen de, Gert | Zuidbroek | 11354 | 94900218 | |
89 | NL-77691 | € | 1968 | Vendel van de, Frans | Renswoude | 96067886 | ||
90 | TN-13479 | € | 1966 | Verhagen, Marcel | Oud Beijerland | 96000759 | ||
91 | GW-51045 | € | 1972 | Verkooijen, William | Ede | 96190673 | ||
92 | GC-91933 | € | 1963 | Verwijk, Frank | Leusden | 15036 | 96017268 | |
93 | CK-96389 | € | 1972 | Vos, Jan | Sleen | 10023319992 | 96085328 | |
94 | SH-77709 | € | 1965 | Vrauwdeunt, Edwin | Den Haag | 15718 | 014681 | |
95 | TN-24427 | € | 1967 | Vries de, Eric | De Goorn | 10022927851 | 96121317 | |
96 | LL-71244 | € | 1965 | Wennekes, Theo | Bemmel | 10730 | 93900613 | |
97 | LK-31948 | € | 1970 | Wijfje, Jacques | Culemborg | 96138017 | ||
98 | LK-48563 | € | 1971 | Morsch, Remco | Heiloo | 96111154 | ||
99 | PF-53207 | € | 1968 | Mulderij, Willem | Zeist | 92900215 | ||
101 | LH25622 | € | 1965 | Willemsen, Willem | Elst | 10022696667 | 97014406 | |
102 | LV-57119 | € | 1966 | Jochems, Twan | Cuijk | 331758 | ||
103 | HK-99946 | € | 1970 | Driessen, Edwin | Utrecht | |||
104 | LP-67981 | € | 1970 | Cappel, Chris | Voorhout | 96029003 | ||
105 | KL-26057 | € | 1969 | Frencken, Frido | Hoogland | 15156 | 96029404 | |
106 | SL-70377 | € | 1971 | Vries de, Micha | Hilversum | 10002338185 | 91400003 | |
107 | PG-22040 | € | 1968 | Vreede de, Jan | Lisse | 16447 | 96024311 | |
108 | KT-96791TG-55795 | € | 1970 | Verkerk, Vincent | Leidschendam | 95902065 | ||
109 | TK-15094 | € | 1970 | Seunninga, Arjan | Ede Gld | 10023278667 | 97006918 | |
110 | NK-82382 | € | 1967 | Verkoijen, Frank | Utrecht | 10022812663 | 96069539 | |
111 | GL-41832 | € | 1966 | Pieterse, Ron | Woerden | 96111044 | ||
112 | FX-04491 | € | 1964 | Dijk van, Jeroen | Utrecht | 96000474 | ||
114 | LF-10978 | € | 1969 | Alblas, René | Vleuten | 10022906027 | 95908983 | |
115 | LL-50663 | € | 1971 | Post, Dick | Wezep | 10022779321 | 96069121 | |
117 | GZ-35975 | € | 1967 | Grijn van de, Eddie | Ameide | 10023038793 | 96010322 | |
118 | KX-61016 | € | 1972 | Perera, Leo | Den Haag | 98940134 | 98940134 | |
119 | SX-07239 | € | 1971 | Raats, Edwin | Helmond | 10002130748 | 96162690 | |
120 | NL-71643 | € | 1966 | Antoons, Marcel | Aalsmeer | 10123057719 | 96204072 | |
121 | SL-17829 | € | 1964 | Nederveen, Maarten | Den Bosch | 10023037783 | 96010758 | |
122 | SZ-87249 | € | 1966 | Mastebroek, Edwin | Barneveld | 10023026467 | 96000419 | |
123 | HR-10806 | € | 1972 | Bastiaans, Jabik | Velp | 10022959678 | 98947063 | |
124 | € | 1968 | Spithoven, Jacco | Nieuwegein | ||||
125 | FW-92286 | € | 1963 | Wolfkamp, Jos | Raalte | 10001173579 | 60606779 | |
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |