Startlijst 50PLUS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
1 | CL-35038LK-16390 | € | 1966 | Grootveld, André | Zoetermeer | 10022826710 | 97012466 | |
2 | LR-89566 | € | 1968 | Janssen, Stan | Siebengewald | 10082513032 | 96128977 | |
4 | LN-00824 | € | 1970 | Hes, Fedor | Utrecht | 12241 | 96003015 | |
5 | KX-86820 | € | 1967 | Leenderts, Theo | Rotterdam | 15069 | 96110445 | |
6 | LF-10978 | € | 1969 | Alblas, René | Vleuten | 10022906027 | 95908983 | |
7 | PS-53487 | € | 1972 | Slager, André | Dordrecht | 98950326 | ||
8 | TN-13479 | € | 1966 | Verhagen, Marcel | Oud Beijerland | 96000759 | ||
9 | KZ-06544 | € | 1971 | Hillaert, Marcel | Edam | 10022771742 | 96033247 | |
11 | SN-43120 | € | 1970 | Abbema, Willem | Utrecht | 15659 | 96109739 | |
12 | TT-09775 | € | 1970 | Annink, Maurijn | Hengelo | 15115 | 96022989 | |
14 | CK-85537 | € | 1974 | Backer, Jos | Amsterdam | 10023393249 | 96077260 | |
15 | FN-80258 | € | 1966 | Berends, Tonny | Zwijndrecht | 15825 | 96112260 | |
16 | KP-62013 | € | 1967 | Beukema, Goos | Sleen | 15028 | 96050495 | |
17 | PR-04483 | € | 1969 | Boel, Frits | Geldermalsen | 10022920474 | 96609085 | |
18 | HF-48311 | € | 1974 | Brunsveld, Gerben | Houten | 10135723491 | 96023999 | |
19 | GK-53066 | € | 1972 | Burggraaf, Brian | Velsen-Noord | 10022936238 | 60606906 | |
20 | TN-24427 | € | 1967 | Vries de, Eric | De Goorn | 10022927851 | 96121317 | |
21 | GV-50782 | € | 1973 | Ouden den, Dennis | Amersfoort | 10023022730 | 95909195 | |
22 | CT-13328 | € | 1968 | Flikweert, Arco | Naaldwijk | 96028883 | ||
23 | KL-26057 | € | 1969 | Frencken, Frido | Hoogland | 15156 | 96029404 | |
24 | SR-94040 | € | 1974 | Gieske, Frank | Volendam | 10099324748 | 96147243 | |
25 | KZ-97561 | € | 1972 | Goris, Bert | IJsselmuiden | 9857001 | ||
26 | FX-14471 | € | 1970 | Harteloh, Martijn | Dordrecht | 12226 | 93902264 | |
27 | PL-21573 | € | 1974 | Harteloh, Maxim | De Lier | 10022892586 | 95900470 | |
28 | TV 44666 | € | 1970 | Heldoorn, Eddie | Vleuten | 96093020 | ||
29 | RL-62544 | € | 1968 | Herman, Eric | Haarlem | 10023009188 | 96002445 | |
30 | NL-68279 | € | 1972 | Hoffman, Marcel | Hoofddorp | 10023166311 | 96116684 | |
31 | TW-70303LZ-72290 | € | 1975 | Huigen, Marcel | Utrecht | 96122064 | ||
32 | TH-15239 | € | 1967 | Jansen, Jeroen | Zoetermeer | 10023203491 | 96124186 | |
33 | NG-92629 | € | 1975 | Keijer, Eltjo | Utrecht | 10022799529 | 673580 | |
34 | RZ-11571 | € | 1970 | Keijsers, Mark | Utrecht | 10022867126 | ||
35 | PS-26502 | € | 1968 | Keijzer, Gerald | Kampen | 15349 | 148431 | |
36 | € | 1970 | Kooijman, Marco | Pelt | 98943954 | |||
37 | PR-50928 | € | 1966 | Korevaar, Roger | Lekkerkerk | 10157581534 | 97011044 | |
38 | KR-40495VF-28245 | € | 1968 | Kraan, André | Gouda | 10022961092 | 91200325 | |
39 | FW-27455 | € | 1972 | Kroesbergen, Steven | Rhenen | 96086586 | ||
40 | € | 1972 | Maathuis , Barber | Rotterdam | ||||
41 | TC-46202 | € | 1970 | Matthews, Andy | Utrecht | 10125961251 | 98962694 | |
42 | NF-81578 | € | 1969 | Olijve, Richard | Ommen | 10022906734 | 95907798 | |
43 | LL-50663 | € | 1971 | Post, Dick | Wezep | 10022779321 | 96069121 | |
44 | € | 1970 | Ronk, Jos | Ede | 90900669 | |||
45 | RF-60878 | € | 1967 | Rotscheid, René | Wenum-Wiesel | 15922 | 015687 | |
46 | TN-76540 | € | 1968 | Ruesink, Edwin | Heelweg | 10022749615 | 96034873 | |
47 | LV-04691 | € | 1974 | Ruiterkamp, Harry | Slijk-Ewijk | 10005800075 | 91900388 | |
48 | FP-91408 | € | 1967 | Schmitt, Peter | Amsterdam | 10126396741 | 98951642 | |
49 | SV-31729 | € | 1967 | Seijen, Bert | Westerhaar | 15181 | 96084081 | |
50 | LK-89151 | € | 1968 | Seunninga, Marko | Oosthuizen | 10136641759 | 98955924 | |
51 | RG-16297 | € | 1968 | Spithoven, Jacco | Nieuwegein | |||
52 | TG-28072 | € | 1968 | Stouten, Marc | Voorhout | 10097738800 | 96107738 | |
53 | SN-47224 | € | 1969 | Hoen t, René | Aalsmeer | 10137437967 | 98960204 | |
54 | HC-55918 | € | 1970 | Tuithof, Erwin | Woerden | 10023048392 | 96007031 | |
55 | TF-72290 | € | 1969 | Boekholt van, Carlo | Boxmeer | 93136 | 96011490 | |
56 | PF-69839 | € | 1967 | Grijn van der, Eddie | Ameide | 10023038793 | 96010322 | |
57 | € | 1969 | Zandt van der, Edward | Druten | 10157668834 | 96187343 | ||
58 | PV-02523 | € | 1973 | Duyn van, Sebastiaan | Rotterdam | 10022956446 | 96901434 | |
59 | NC-58867 | € | 1968 | Lopik van, Ton | Gorinchem | 96079045 | ||
60 | SS-64798 | € | 1967 | Merkerk van, Ronald | Woerden | 15839 | 96004450 | |
61 | KS-36577 | € | 1975 | Oort van, Marcel | Gouda | 96000600 | ||
62 | SK-63472 | € | 1966 | Peeren van, Mike | Rijswijk | 15916 | 017600 | |
63 | GH-78611 | € | 1966 | Ravenstein van, John | Sprang-Capelle | 15494 | 96098498 | |
64 | CW-10744HS-21216 | € | 1969 | Rooijen van, Harold | Tiel | 16120 | ||
65 | FP-00929 | € | 1968 | Son van, Michael | Driehuis | 16111 | 14966 | |
66 | HS-69821 | € | 1969 | Velzen van, Mark | Pijnacker | 10136200007 | 98950524 | |
67 | NK-82382 | € | 1967 | Verkoijen, Frank | Utrecht | 10022812663 | 96069539 | |
68 | CW-08486 | € | 1975 | Visser, Gerrit | Hazerswoude dorp | 10022917646 | 95904883 | |
69 | PS-57818 | € | 1968 | Visser, Hans | Hoofddorp | 13336 | 96006813 | |
70 | KT-42759 | € | 1973 | Westendorp, Tijs | Nijmegen | 10022806502 | 96071538 | |
71 | NC-85484 | € | 1967 | Roskamp, Jules | Zoetermeer | 10022891778 | 93902124 | |
72 | HT-33277 | € | 1970 | Cornielje, Georg | s-Heerenberg | 10022745571 | 96029172 | |
73 | GL-41832 | € | 1966 | Pieterse, Ron | Woerden | 96111044 | ||
74 | HT-31429 | € | 1972 | Berg van den, Bert | Dodewaard | 96000102 | ||
75 | FF-15204 | € | 1967 | Engelen, Dirk Jan | Nijmegen | 10022884910 | 95901942 | |
76 | CR-78617 | € | 1966 | Bal, Hans | Wateringen | 15909 | 95909091 | |
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |