Startlijst 60PLUS: Nedereindseberg te Utrecht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
0 | SR-77673 | € | 1935 | Adrichem van , Nico | Delft | |||
0 | TP-44379 | € | 1948 | Albrink, Gerard | Uitgeest | 10194 | 13636 | |
0 | TT-73060 | € | 1952 | Aufderhaar , Gerrit | Daarlerveen | 15284 | 13201 | |
0 | NN-91560 | € | 1950 | Balm, RenĂ© | Nieuwegein | 15307 | 94900051 | |
0 | RW-50160 | € | 1949 | Bavel van, Hans | Sint Anthonis | 16384 | 91900155 | |
0 | HW-40158 | € | 1949 | Beuzekom van, Aart | Nieuwpoort | 10022778109 | 97011849 | |
0 | RW-56648 | € | 1944 | Blom, Leen | Uithoorn | 15145 | 89900119 | |
0 | SP-61299 | € | 1944 | Dijk van, Hans | Nieuwegein | 15680 | 11993 | |
0 | GL-53537 | € | 1947 | Duuren van, Wim | Stolwijk | 15715 | ||
0 | HT-27659 | € | 1949 | Groot de, Arie | Stolwijk | 15404 | 95903741 | |
0 | SW-75145 | € | 1947 | Gruteke, Piet | Rotterdam | 15533 | 90900992 | |
0 | PR-33287 | € | 1944 | Hensen, Herman | Cuijk | 10023041726 | 96006100 | |
0 | CT-28443 | € | 1947 | Herk van, Wim | Lekkerkerk | 11201 | ||
0 | NZ-80457 | € | 1947 | Hoevers, Hennie | Utrecht | 15750 | ||
0 | SR-65487 | € | 1951 | Hoevers, Piet | Houten | 10323 | 96021398 | |
0 | TX-17721 | € | 1949 | Huigen, Wim | Nieuwegein | 96010459 | ||
0 | SF-36006 | € | 1953 | Huussen, Adri | Maarssenbroek | 11169 | 96024144 | |
0 | HL-41955 | € | 1951 | Jansen, Joop | Wychen | 15626 | 96063637 | |
0 | FG-71578 | € | 1948 | Jong de, Peter | Hilversum | 16142 | 95905411 | |
0 | RC-09198 | € | 1950 | Kinkelder de, Fred | Groenlo | 89012 | 11234 | |
0 | CR-39995 | € | 1953 | Knuijt, Johan | Oudewater | |||
0 | PK-09368 | € | 1951 | Lammens, Rudi | Sluis | 11347 | 96021697 | |
0 | GW-37854 | € | 1951 | Lange de, Louis | Arnhem | 15478 | 12195 | |
0 | KS-67403 | € | 1948 | Nell, Han | Gameren | 16434 | 96999421 | |
0 | TW-29623 | € | 1953 | Neven, Kees | Schoonhoven | 15869 | 91200026 | |
0 | PZ-41063 | € | 1947 | Nieuwenhuijsen, Jan | Houten | 15364 | 11754 | |
0 | HL-80498 | € | 1951 | Olsthoorn, Cees | Beusichem | |||
0 | SG-79825 | € | 1950 | Ribbers, Joop | Groenlo | 15374 | 11235 | |
0 | TX-44194 | € | 1946 | Scherrenberg, Joop | Schoonhoven | |||
0 | PW-00105 | € | 1939 | Sluijs van der, Cor | Harmelen | |||
0 | HW-47395 | € | 1946 | Spronk, Eelco | Zaltbommel | 16129 | 96000088 | |
0 | SC-92630 | € | 1951 | Stoel, Henk | Vroomshoop | |||
0 | TH-34427 | € | 1950 | Tang van der, Jan | Voorhout | 16190 | 14920 | |
0 | GG-00689 | € | 1953 | Tromp, John | Aalsmeer | 15075 | 11110 | |
0 | GW-38050 | € | 1952 | Vessem van, Mari | Rosmalen | wfn-9141 | ||
0 | NX-75522 | € | 1945 | Vet de, Leo | Koedijk | 15589 | 604444 | |
0 | LV-78414 | € | 1943 | Vingerling, Aad | s Gravendeel | 16467 | 96020087 | |
0 | TP-88262 | € | 1953 | Vink , Henk | Rotterdam | 16047 | 26022857 | |
0 | TV-24507 | € | 1949 | Wijk van, Kees | Nieuwegein | 10022956648 | 89901294 | |
0 | KZ-25669 | € | 1947 | Zantingh, Guus | Mijdrecht | 95906372 | ||
0 | PN-96334 | € | 1942 | Zelst van , Rein | Deest | |||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |