Startlijst 50PLUS: Zestienhoven te Rotterdam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
0 | HV-47869 | € | 1963 | Adelaar, Wim | Nieuwegein | 10260 | 96038272 | |
0 | FP-07499 | € | 1965 | Anhalt, Martijn | Rotterdam | 10023274930 | 96099253 | |
0 | € | 0 | Baat, Matti de | Nieuw Vossemeer | ||||
0 | KH-33650 | € | 1957 | Bas van der, Peter | Krimpen aan de Lek | 10022962207 | 91200167 | |
0 | YF-98126 | € | 1959 | Beelen van , Peter | Delft | |||
0 | LW-57373 | € | 1960 | Beuningen van, Albert | Geertruidenberg | 10367 | 95906231 | |
0 | LR-02769 | € | 1964 | Boutestijn, AndrĂ© | Den Haag | |||
0 | € | 0 | Breggen van der, Dick | |||||
0 | CR-48731 | € | 1960 | Breggen van der, Jaap | Nijkerk | 15352 | 96009172 | |
0 | NZ-50507 | € | 1964 | Ceelen, Henk | Ouderkerk aan den IJssel | 16324 | 604334 | |
0 | FP-70682 | € | 1959 | Eijk van, Ton | Hillegom | 15516 | 90900560 | |
0 | FH-36584 | € | 1960 | Hengeveld, Frank | Nootdorp | 10506 | 96135839 | |
0 | € | 0 | Hoed d, Marc | |||||
0 | € | 1965 | Hogeweg, Dirk | |||||
0 | KX-56633 | € | 1963 | Knaap, Remy | Dordrecht | 15254 | 95903913 | |
0 | € | 0 | Koster, Walter | |||||
0 | HX-28303 | € | 1957 | Kralt, Piet | Rijnsburg | 16062 | 12104 | |
0 | LR-15046 | € | 1957 | Lap, Hans | Hendrik Ido Ambacht | 15515 | 11961 | |
0 | LF-40247 | € | 1964 | Meerkerk, Erik | Zuidland | 15057 | 96010119 | |
0 | CR-83507 | € | 1966 | Putten van, Walter | Haaften | 14371 | 9609006 | |
0 | LG-81485 | € | 1964 | Rhijn van, Robert | Rotterdam | 10022958062 | 91200108 | |
0 | PR-58182 | € | 1964 | Verschuren, John | Streefkerk | 16207 | 017388 | |
0 | NF-55194 | € | 1963 | Visser, Sep | Heemstede | 96088226 | ||
0 | FX-77580 | € | 1957 | Walburg, Theo | Den haag | |||
0 | HK-47889 | € | 1963 | Weijer de, Mark | Den Haag | 16426 | 96078932 | |
8 | NV-41800 | € | 1966 | Verhagen, Marcel | Oud Beijerland | 96000759 | ||
76 | CR-78617 | € | 1966 | Bal, Hans | Wateringen | 15909 | 95909091 | |
609 | SZ-50873 | € | 1961 | Leeuwen van, Marco | Hellevoetsluis | 10022994539 | 96025228 | |
618 | PR-53375 | € | 1962 | Bosman, Jeroen | Amsterdam | 10631 | 91900484 | |
619 | PP-76837 | € | 1964 | Breda van, Marius | Nieuw-Vennep | 10082 | 606323 | |
622 | SP-42940 | € | 1965 | Eijk van, Hans | Nieuw Vennep | 15645 | 91200135 | |
629 | KL-49174 | € | 1961 | Havenaar, Bert | Berkel & Rodenrijs | |||
649 | PL-57142 | € | 1964 | Mink, Anton | Linschoten | 16630 | 96035069 | |
657 | HZ-18570 | € | 1965 | Oudshoorn, John | Uithoorn | 15729 | 605097 | |
658 | PK-79373 | € | 1965 | Overeem, Wim | Rotterdam | 96071498 | ||
659 | HV-08574 | € | 1960 | Pelt van, Wijnand | Spijkenisse | 10022840955 | 96049017 | |
660 | HT-33535 | € | 1964 | Peters, Henk | Hillegom | 15029 | 96068440 | |
661 | SV-40035 | € | 1959 | Peuter de, Martin | Oud Beijerland | 15487 | 96039808 | |
683 | PR-44844 | € | 1960 | Weber, Eric | Den Haag | 10022909865 | 95904237 | |
693 | RG-35899 | € | 1965 | Dam van, Ron | Voorhout | 95907839 | ||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |