Startlijst 60PLUS: Sportpark Zielhorst te Amersfoort
Rug nr. Trans
ponder
Start
Geld
Geboorte
Datum
Naam Woonplaats Eind stand UCI-ID KNWU-ID
0 SZ-33983 1953 Hiemstra, John Barendrecht
0 HX-28303 1957 Kralt, Piet Rijnsburg 16062 12104
0 LR-15046 1957 Lap, Hans Hendrik Ido Ambacht 15515 11961
604 KW-41085 1957 Paffen, Ron Milsbeek 10022948463 93900820
608 HH-02737 1958 Kwakman, Kees Volendam 15533 96109293
616 PT-41991 1956 Bijnen van, Cor Andijk 15520 11179
617 ST-47909 1957 Bolks, Klaas Hardenberg 15179
620 RG-97329 1957 Cerfontain, Rinus Amsterdam 15439 93900994
621 PH-72707 1959 Coenen, Johan Ede 96030100
627 GC-36538 1955 Goudsbloem, Arian Huizen 10022953820 90900881
629 VC-65675 1955 Grote ter, Gerrit Reutum 15129 96000363
631 GF-61255 1958 Hal van, Sjaak Deventer 15243 91901117
638 KX-23848 1957 Hoving, Frens Kropswolde 12851 96110464
639 FF-39365 1959 Jong de, Herman Zoeterwoude 10022924114 96900310
665 LW-49428 1955 Pauw, Benno Nieuwegein 15359 11550
668 SV-40035 1959 Peuter de, Martin Oud Beijerland 15487 96039808
671 RK-06984 1959 Pot, Leendert Amsterdam 16064 89901195
692 KR-98713 1956 Wel van der, Jan Austerlitz 15509 96051767
701 KN-39321 1951 Blomberg, Arie Kedichem 16398 12409
706 TW-29623 1953 Neven, Kees Schoonhoven 15869 91200026
721 LF-60978 1954 Burgwal van de, Dick Woudenberg
750 CR-50424 1951 Smit, Ron Zandvoort 10022914313 95905595