Startlijst 60PLUS: Clubparcour GRTC te Gouda | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
0 | € | 0 | Bakker, Arjan | |||||
0 | KH-33650 | € | 1957 | Bas van der, Peter | Krimpen aan de Lek | 10022962207 | 91200167 | |
0 | SH-43189 | € | 1952 | Braber den, Twan | Hoeven | 10022700206 | 96148764 | |
0 | TH-74403 | € | 1958 | Driel van, Willem | Dordrecht | 2211 | ||
0 | HH-02737 | € | 1958 | Kwakman, Kees | Volendam | 15533 | 96109293 | |
0 | LR-15046 | € | 1957 | Lap, Hans | Hendrik Ido Ambacht | 15515 | 11961 | |
0 | LP-69979 | € | 1956 | Stoop, Pieter | Voorburg | 96127933 | ||
0 | GK-51847 | € | 1954 | Verhagen, Barend | Woerden | 10568 | 13707 | |
603 | KX-43988 | € | 1959 | Prooijen van, Kees | Den Haag | 15527 | 015563 | |
605 | KW-41085 | € | 1957 | Paffen, Ron | Milsbeek | 10022948463 | 93900820 | |
635 | FF-39365 | € | 1959 | Jong de, Herman | Zoeterwoude | 10022924114 | 96900310 | |
665 | FT-86993 | € | 1960 | Siegers, Erik | Gouda | 11482 | 96016269 | |
685 | KR-98713 | € | 1956 | Wel van der, Jan | Austerlitz | 15509 | 96051767 | |
701 | KN-39321 | € | 1951 | Blomberg, Arie | Kedichem | 16398 | 12409 | |
702 | GG-00689 | € | 1953 | Tromp, John | Aalsmeer | 15075 | 11110 | |
731 | PS-46682 | € | 1955 | Hus, Willem | Voorburg | 15210 | 96019805 | |
744 | PV-10992 | € | 1955 | Pauw, Benno | Nieuwegein | 15359 | 11550 | |
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |