Startlijst 50PLUS: Tiel te Tiel
Rug nr. Trans
ponder
Start
Geld
Geboorte
Datum
Naam Woonplaats Eind stand UCI-ID KNWU-ID
0 SN-43120 1970 Abbema, Willem Utrecht 15659 96109739
0 KK-19922 1968 Berg van den, Johnny Beuningen 27353 138478
0 LC-90691 1966 Boots, Richard Rotterdam 15911 96110443
0 RZ-10599 1965 Dijk van, Mark Duiven 15005 96084720
0 LP-27857 1965 Driessen, Rob Arnhem 10022939571 60608549
0 TH-20804 1970 Halma, Marco Nieuwkoop 16344 169100
0 LZ-76317 1970 Leeuwen van, Jan Harmelen 15537 96100188
0 CP-28161 1967 Lijsdonk van, Henk Achel
0 KZ-94664 1964 Pouwels, Peter Wijchen 96025396
0 PH-95516 1963 Rullen van, John Schijndel 15229 93902287
0 TV-31554 1965 Schuurman, Hans Utrecht 10082464128 9602217
6 LN-00824 1970 Hes, Fedor Utrecht 12241 96003015
9 CR-46839 1965 Lambregts, Marcel Haaften 96019727
10 TN-13479 1966 Verhagen, Marcel Oud Beijerland 96000759
15 PR-04483 1969 Boel, Frits Geldermalsen 10022920474 96609085
16 PP-76837 1964 Breda van, Marius Nieuw-Vennep 10082 606323
23 SP-42940 1965 Eijk van, Hans Nieuw Vennep 15645 91200135
30 FX-14471 1970 Harteloh, Martijn Dordrecht 12226 93902264
39 KX-86820 1967 Leenderts, Theo Rotterdam 15069 96110445
48 PK-79373 1965 Overeem, Wim Rotterdam 96071498
56 TL-08539 1967 Rotscheid, René Wenum-Wiesel 15922 015687
65 TG-28072 1968 Stouten, Marc Voorhout 10097738800 96107738
78 LH-25622 1965 Willemsen, Willem Elst 10022696667 97014406
601 LX-92506
PR-25796
1963 Greupink, Ralph Zoetermeer 10533 95907018
618 NC-88520 1961 Booij, Robert Jan Houten 15544
650 NL-17826 1963 Looman, André Montfoort 15361 96100059