Startlijst 50PLUS: Tiel te Tiel
Rug nr. Trans
ponder
Start
Geld
Geboorte
Datum
Naam Woonplaats Eind stand UCI-ID KNWU-ID
0 SN-43120 1970 Abbema, Willem Utrecht 15659 96109739
0 KK-19922 1968 Berg van den, Johnny Beuningen 27353 138478
0 LC-90691 1966 Boots, Richard Rotterdam 15911 96110443
0 RK-62850 1970 Borsboom, Emiel Woerden 2021 96004854
0 RZ-10599 1965 Dijk van, Mark Duiven 15005 96084720
0 LP-27857 1965 Driessen, Rob Arnhem 10022939571 60608549
0 TH-20804 1970 Halma, Marco Nieuwkoop 16344 169100
0 CP-28161 1967 Lijsdonk van, Henk Achel
0 KZ-94664 1964 Pouwels, Peter Wijchen 96025396
0 PH-95516 1963 Rullen van, John Schijndel 15229 93902287
0 TV-31554 1965 Schuurman, Hans Utrecht 10082464128 9602217
0 NL-77691 1968 Vendel van de, Frans Renswoude 96067886
0 LK-31948 1970 Wijfje, Jacques Culemborg 96138017
1 RL-83640 1965 Oudshoorn, John Uithoorn 15729 605097
9 CR-46839 1965 Lambregts, Marcel Haaften 96019727
10 TN-13479 1966 Verhagen, Marcel Oud Beijerland 96000759
15 PR-04483 1969 Boel, Frits Geldermalsen 10022920474 96609085
16 PP-76837 1964 Breda van, Marius Nieuw-Vennep 10082 606323
30 FX-14471 1970 Harteloh, Martijn Dordrecht 12226 93902264
34 KH-63222
RF-76762
1965 Hove ten, Freo Lelystad 10079469151 96166274
42 SZ-90475 1967 Luyckx, Pieter Rotterdam 96140343
45 SS-64798 1967 Merkerk van, Ronald Woerden 15839 96004450
48 PK-79373 1965 Overeem, Wim Rotterdam 96071498
66 HP-49050 1965 Ton, André Geldermalsen 96086413
618 NC-88520 1961 Booij, Robert Jan Houten 15544
666 HV-08574 1960 Pelt van, Wijnand Spijkenisse 10022840955 96049017