Startlijst 50PLUS: Tiel te Tiel
Rug nr. Trans
ponder
Start
Geld
Geboorte
Datum
Naam Woonplaats Eind stand UCI-ID KNWU-ID
0 SN-43120 1970 Abbema, Willem Utrecht 15659 96109739
0 KK-19922 1968 Berg van den, Johnny Beuningen 27353 138478
0 LC-90691 1966 Boots, Richard Rotterdam 15911 96110443
0 RZ-10599 1965 Dijk van, Mark Duiven 15005 96084720
0 LP-27857 1965 Driessen, Rob Arnhem 10022939571 60608549
0 CP-28161 1967 Lijsdonk van, Henk Achel
0 TV-31554 1965 Schuurman, Hans Utrecht 10082464128 9602217
0 TK-15094 1970 Seunninga, Arjan Ede Gld 10023278667 97006918
0 NS-52108
NS-52108
1969 Vroom, Watze 10022719404 96040499
6 LN-00824 1970 Hes, Fedor Utrecht 12241 96003015
16 PP-76837 1964 Breda van, Marius Nieuw-Vennep 10082 606323
21 KX-25638 1970 Driessen, Edwin Utrecht
23 SP-42940 1965 Eijk van, Hans Nieuw Vennep 15645 91200135
30 FX-14471 1970 Harteloh, Martijn Dordrecht 12226 93902264
34 KH-63222
RF-76762
1965 Hove ten, Freo Lelystad 10079469151 96166274
39 KX-86820 1967 Leenderts, Theo Rotterdam 15069 96110445
56 TL-08539 1967 Rotscheid, René Wenum-Wiesel 15922 015687
66 HP-49050 1965 Ton, André Geldermalsen 96086413
608 HH-02737 1958 Kwakman, Kees Volendam 15533 96109293
678 HZ-20082 1962 Stammes, Huub 46870 Ontinyent 15620 88900447