Startlijst 60PLUS: Tiel te Tiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
0 | RX-64286 | € | 1960 | Wolf de, William | Ridderkerk | 15323 | 012893 | |
601 | NW-05117 | € | 1957 | Paffen, Ron | Milsbeek | 15638 | 93900820 | |
602 | GG-00689 | € | 1953 | Tromp, John | Aalsmeer | 15075 | 11110 | |
603 | LW-49428 | € | 1955 | Pauw, Benno | Nieuwegein | 15359 | 11550 | |
604 | PV-97223 | € | 1959 | Prooijen van, Kees | Den Haag | 15527 | 015563 | |
605 | PX-86360 | € | 1961 | Nijssen, Frank | Haarlem | 16364 | 19610426 | |
607 | FS-19449 | € | 1959 | Jong de, Herman | Zoeterwoude | 10022924114 | 96900310 | |
610 | PG-14412 | € | 1956 | Pruijsers, Martin | Pijnacker | 15386 | 2353 | |
631 | GC-36538 | € | 1955 | Goudsbloem, Arian | Huizen | 10022953820 | 90900881 | |
638 | FH-36584 | € | 1960 | Hengeveld, Frank | Nootdorp | 10506 | 96135839 | |
652 | PT-69362 | € | 1954 | Kortland, Henk | Lorgues | |||
654 | SC-76911 | € | 1961 | Krukkert, Hans | Utrecht | 15523 | 96001552 | |
670 | TT-53112 | € | 1959 | Peuter de, Martin | Oud Beijerland | 15487 | 96039808 | |
676 | SW-20550 | € | 1957 | Slijpen, Marcel | Bilthoven | |||
680 | LP-69979 | € | 1956 | Stoop, Pieter | Voorburg | 9612793 | ||
687 | KR-98713 | € | 1956 | Wel van der, Jan | Austerlitz | 15509 | 96051767 | |
689 | CZ-09968 | € | 1958 | Wester, Frank | Utrecht | 96036194 | ||
697 | TT-25980 | € | 1959 | Nederstigt, Peter | Nieuw Vennep | 10239 | 96122135 | |
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |