Startlijst 70PLUS: Tiel te Tiel
Rug nr. Trans
ponder
Start
Geld
Geboorte
Datum
Naam Woonplaats Eind stand UCI-ID KNWU-ID
0 SW-75145 1947 Gruteke, Piet Rotterdam 15533 90900992
0 TH-34427 1950 Tang van der, Jan Voorhout 16190 14920
703 RW-50160 1949 Bavel van , Hans Sint Anthonis 16384 91900155
711 TP-44379 1948 Albrink, Gerard Uitgeest 10194 13636
715 TP-64939 1949 Beuzekom van , Aart Nieuwpoort 10022778109 97011849
718 KX-49041 1946 Brouwer, Gijs Hooglanderveen 15797 96068904
729 PR-33287 1944 Hensen, Herman Cuijk 10023041726 96006100
732 SR-65487 1951 Hoevers, Piet Houten 10323 96021398
733 TX-17721 1949 Huigen, Wim Nieuwegein 96010459
734 FG-71578 1948 Jong de, Peter Hilversum 16142 95905411
735 NG-14448 1948 Kellenaers, Harry Venray 10158 96002337
738 NK-94725 1951 Kroep, Robert Hoek van Holland 10022921787 96600343
740 FG-34635 1949 Meester de, Raymond Eindhoven 19490211
742 PZ-41063 1947 Nieuwenhuijsen, Jan Houten 15364 11754
744 CV-93132 1949 Pouwels, Ben Cuyk 16086
745 FF-29052 1951 Roovers, René Dongen 98940144
746 HW-47395 1946 Spronk, Eelco Zaltbommel 16129 96000088
747 CT-47536 1944 Verdouw, Kees Driebruggen 10177 96601065
749 TV-24507 1949 Wijk van, Kees Nieuwegein 10022956648 89901294
750 CR-50424 1951 Smit, Ron Zandvoort 10022914313 95905595
752 PN-96334 1942 Zelst van , Rein Deest
753 TK-71116 1949 Duin, Ton Uitgeest 60435 604351