Startlijst 50PLUS: Sportpark Zielhorst te Amersfoort
Rug nr. Trans
ponder
Start
Geld
Geboorte
Datum
Naam Woonplaats Eind stand UCI-ID KNWU-ID
0 SN-43120 1970 Abbema, Willem Utrecht 15659 96109739
0 LT-07126 1971 Alards, Stanley 89901146
0 TF-94426 1968 Arrabal, Fernando Doorn 96112137
0 LC-95119 1966 Bal, Hans Den Haag 15909 95909091
0 KK-19922 1968 Berg van den, Johnny Beuningen 27353 138478
0 TT-19356 1966 Boerhof, Rene Stadskanaal 15160 96137098
0 LC-90691 1966 Boots, Richard Rotterdam 15911 96110443
0 TH-20804 1970 Halma, Marco Nieuwkoop 16344 169100
0 TT-28131 1968 Kinket, Dick Hattem 15255
0 SC56699 1969 Marco de, Federico Almere 10022738295 96031032
0 PF-53207 1968 Mulderij, Willem Zeist 92900215
0 KZ-94664 1964 Pouwels, Peter Wijchen 96025396
0 LG-81485 1964 Rhijn van, Robert Rotterdam 10022958062 91200108
0 RR-33453 1967 Stralen van, Ruud 0000960082306 96008230
0 FG-97492 1963 Veen de, Gert Zuidbroek 11354 94900218
0 NL-77691 1968 Vendel van de, Frans Renswoude 96067886
0 PG-22040 1968 Vreede de, Jan Lisse 16447 96024311
0 SL-70377 1971 Vries de, Micha Hilversum 10002338185 91400003
1 RL-83640 1965 Oudshoorn, John Uithoorn 15729 605097
4 LR-89566 1968 Janssen, Stan Siebengewald 10082513032 96128977
8 KL-26057 1969 Frencken, Frido Hoogland 15156 96029404
9 CR-46839 1965 Lambregts, Marcel Haaften 96019727
11 TT-09775 1970 Annink, Maurijn Hengelo 15115 96022989
15 HZ-25423 1969 Boel, Frits Geldermalsen 126081 60609085
23 SP-42940 1965 Eijk van, Hans Nieuw Vennep 15645 91200135
34 KH-63222
RF-76762
1965 Hove ten, Freo Lelystad 10079469151 96166274
39 KX-86820 1967 Leenderts, Theo Rotterdam 15069 96110445
45 SS-64798 1967 Merkerk van, Ronald Woerden 15839 96004450
54 HS-21216 1969 Rooijen van, Harold Tiel 16120
56 TL-08539 1967 Rotscheid, René Wenum-Wiesel 15922 015687
67 HC-55918 1970 Tuithof, Erwin Woerden 10023048392 96007031
75 TN-24427 1967 Vries de, Eric De Goorn 10022927851 96121317
78 LH-25622 1965 Willemsen, Willem Elst 10022696667 97014406
79 TP-70118 1965 Hagen, Mario Kortenhoef 10082358741 88900409
601 LX-92506 1963 Greupink, Ralph Zoetermeer 10533 95907018
614 GT-06161 1955 Beek van, Maas Barneveld 12875
618 NC-88520 1961 Booij, Robert Jan Houten 15544
656 PG-55691 1962 Most van der, Jago Almere 10022680705 97014080
660 RF-26885 1963 Niekolaas, Rob Zwolle 135934
661 SZ-07425 1964 Nijkamp, Jan-Willem Hoogland 15213 96023421
668 SV-40035 1959 Peuter de, Martin Oud Beijerland 15487 96039808
678 HZ-20082 1962 Stammes, Huub 46870 Ontinyent 15620 88900447
685 GC-91933 1963 Verwijk, Frank Leusden 15036 96017268