Startlijst 60PLUS: Sportpark Zielhorst te Amersfoort
Rug nr. Trans
ponder
Start
Geld
Geboorte
Datum
Naam Woonplaats Eind stand UCI-ID KNWU-ID
0 LR-15046 1957 Lap, Hans Hendrik Ido Ambacht 15515 11961
0 0 Verbeek, Maas
602 FL-35474 1961 Nijssen, Frank Haarlem 16364 19610426
604 KW-41085 1957 Paffen, Ron Milsbeek 10022948463 93900820
606 PX-27281 1961 Wiebes, René Mijdrecht 10022903603 95908722
608 HH-02737 1958 Kwakman, Kees Volendam 15533 96109293
609 GS-67073 1956 Pruijsers, Martin Pijnacker 15386 2353
620 RG-97329 1957 Cerfontain, Rinus Amsterdam 15439 93900994
622 FG-56085 1961 Daanen, Wouter Heerde 15095 96085877
627 GC-36538 1955 Goudsbloem, Arian Huizen 10022953820 90900881
636 GW-80437 1976 Hoek van den, Bianca Bussum
639 FF-39365 1959 Jong de, Herman Zoeterwoude 10022924114 96900310
645 LP-55955 1961 Kruithof, Hans Vlaardingen 2021 96172831
647 RC-75205 1960 Lee van der, André Maurik 15673 011791
658 TT-25980 1959 Nederstigt, Peter Nieuw Vennep 10239 96122135
665 LW-49428 1955 Pauw, Benno Nieuwegein 15359 11550
674 SW-20550 1957 Slijpen, Marcel Bilthoven 97607402
679 LN-04923 1957 Steen van der, Ed Oud Beijerland 15581 88900373
683 FT-10485 1956 Veen van, Jan Naaldwijk 96000648
684 RS-08296 1961 Veer de, Gerard Vreeland 96017374
690 GX-53743 1960 Weber, Eric Den Haag 15252
702 GG-00689 1953 Tromp, John Aalsmeer 15075 11110
704 HZ-08025 1953 Ingen van, Bert Badhoevedorp 15422 97606295
721 LF-60978 1954 Burgwal van de, Dick Woudenberg
737 PT-69362 1954 Kortland, Henk Lorgues