Startlijst 60PLUS: Brakel te Brakel
Rug nr. Trans
ponder
Start
Geld
Geboorte
Datum
Naam Woonplaats Eind stand UCI-ID KNWU-ID
0 SH-43189 1952 Braber den, Twan Hoeven 10022700206 96148764
0 0 Dalen van, Aart
0 0 Haarbosch, Ad
0 FH-36584 1960 Hengeveld, Frank Nootdorp 10506 96135839
0 SF-66554 1959 Heuvel van den, Jos Odijk 15399 96085008
0 SG-56811 1955 Kosters, Joop Zaltbommel 16146 96007298
0 LR-15046 1957 Lap, Hans Hendrik Ido Ambacht 15515 11961
0 TH-41072 1961 Oude Elferink, Louis Mijdrecht 0000 96003584
603 KX-43988 1959 Prooijen van, Kees Den Haag 15527 015563
604 KW-41085 1957 Paffen, Ron Milsbeek 10022948463 93900820
615 LW-57373 1960 Beuningen van, Albert Geertruidenberg 10367 95906231
621 PH-72707 1959 Coenen, Johan Ede 96030100
627 GC-36538 1955 Goudsbloem, Arian Huizen 10022953820 90900881
636 GW-80437 1976 Hoek van den, Bianca Bussum
639 FF-39365 1959 Jong de, Herman Zoeterwoude 10022924114 96900310
646 SC-76911 1961 Krukkert, Hans Utrecht 15523 96001552
652 FP-00389 1961 Meer van der, Marcel Bergschenhoek 16299 95901961
665 LW-49428 1955 Pauw, Benno Nieuwegein 15359 11550
674 SW-20550 1957 Slijpen, Marcel Bilthoven 97607402
679 LN-04923 1957 Steen van der, Ed Oud Beijerland 15581 88900373
683 FT-10485 1956 Veen van, Jan Naaldwijk 96000648
684 RS-08296 1961 Veer de, Gerard Vreeland 96017374
692 KR-98713 1956 Wel van der, Jan Austerlitz 15509 96051767
702 GG-00689 1953 Tromp, John Aalsmeer 15075 11110
721 LF-60978 1954 Burgwal van de, Dick Woudenberg