Startlijst 60PLUS: Brakel te Brakel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
0 | SH-43189 | € | 1952 | Braber den, Twan | Hoeven | 10022700206 | 96148764 | |
0 | € | 0 | Dalen van, Aart | |||||
0 | SG-56811 | € | 1955 | Kosters, Joop | Zaltbommel | 16146 | 96007298 | |
0 | SW-20550 | € | 1957 | Slijpen, Marcel | Bilthoven | |||
0 | KX-11691 | € | 1961 | Wiegerinck, Stijn | Gorssel | 10022791445 | 9601546 | |
603 | PV-97223 | € | 1959 | Prooijen van, Kees | Den Haag | 15527 | 015563 | |
605 | LR-15046 | € | 1957 | Lap, Hans | Hendrik Ido Ambacht | 15515 | 11961 | |
607 | KW-41085 | € | 1957 | Paffen, Ron | Milsbeek | 10022948463 | 93900820 | |
610 | PX-27281 | € | 1961 | Wiebes, RenĂ© | Mijdrecht | 10022903603 | 95908722 | |
630 | TP-79582 | € | 1954 | Goes, Henk | De Meern | 10482 | ||
631 | GC-36538 | € | 1955 | Goudsbloem, Arian | Huizen | 10022953820 | 90900881 | |
636 | GF-61255 | € | 1958 | Hal van, Sjaak | Deventer | 15243 | 91901117 | |
640 | FH-36584 | € | 1960 | Hengeveld, Frank | Nootdorp | 10506 | 96135839 | |
642 | NH-01817 | € | 1976 | Hoek van den, Bianca | Bussum | |||
645 | KX-23848 | € | 1957 | Hoving, Frens | Kropswolde | 12851 | 96110464 | |
654 | HH-02737 | € | 1958 | Kwakman, Kees | Volendam | 15533 | 96109293 | |
662 | FP-00389 | € | 1961 | Meer van der, Marcel | Bergschenhoek | 16299 | 95901961 | |
671 | LW-49428 | € | 1955 | Pauw, Benno | Nieuwegein | 15359 | 11550 | |
689 | FT-10485 | € | 1956 | Veen van, Jan | Naaldwijk | 96000648 | ||
690 | RS-08296 | € | 1961 | Veer de, Gerard | Vreeland | 96017374 | ||
692 | PN-45342 | € | 1961 | Vrauwdeunt, Ronald | Geesbrug | 96150710 | ||
696 | KR-98713 | € | 1956 | Wel van der, Jan | Austerlitz | 15509 | 96051767 | |
752 | GG-00689 | € | 1953 | Tromp, John | Aalsmeer | 15075 | 11110 | |
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |