Startlijst 70PLUS: Brakel te Brakel
Rug nr. Trans
ponder
Start
Geld
Geboorte
Datum
Naam Woonplaats Eind stand UCI-ID KNWU-ID
0 SW-75145 1947 Gruteke, Piet Rotterdam 15533 90900992
0 KS-67403 1948 Nell, Han Gameren 16434 96999421
703 RW-50160 1949 Bavel van , Hans Sint Anthonis 16384 91900155
705 KZ-25669 1947 Zantingh, Guus Mijdrecht 95906372
707 RC-09198 1950 Kinkelder de, Fred Groenlo 89012 11234
708 NC-69963 1947 Martin, John Hoek v.Holland 15321 14280
711 TP-44379 1948 Albrink, Gerard Uitgeest 10194 13636
714 NN-91560 1950 Balm, René Nieuwegein 15307 94900051
715 TP-64939 1949 Beuzekom van , Aart Nieuwpoort 10022778109 97011849
716 RW-56648 1944 Blom, Leen Uithoorn 15145 89900119
718 KX-49041 1946 Brouwer, Gijs Hooglanderveen 15797 96068904
729 PR-33287 1944 Hensen, Herman Cuijk 10023041726 96006100
730 CT-28443 1947 Herk van, Wim Lekkerkerk 11201
732 SR-65487 1951 Hoevers, Piet Houten 10323 96021398
734 FG-71578 1948 Jong de, Peter Hilversum 16142 95905411
735 NG-14448 1948 Kellenaers, Harry Venray 10158 96002337
741 KK-36308 1948 Nanninga, Richard Lelystad 16241 96018513
742 PZ-41063 1947 Nieuwenhuijsen, Jan Houten 15364 11754
745 FF-29052 1951 Roovers, René Dongen 98940144
746 HW-47395 1946 Spronk, Eelco Zaltbommel 16129 96000088
747 CT-47536 1944 Verdouw, Kees Driebruggen 10177 96601065
749 TV-24507 1949 Wijk van, Kees Nieuwegein 10022956648 89901294
752 PN-96334 1942 Zelst van , Rein Deest
753 TK-71116 1949 Duin, Ton Uitgeest 60435 604351