Startlijst 50PLUS: Zestienhoven te Rotterdam
Rug nr. Trans
ponder
Start
Geld
Geboorte
Datum
Naam Woonplaats Eind stand UCI-ID KNWU-ID
0 SN-43120 1970 Abbema, Willem Utrecht 15659 96109739
0 LC-95119 1966 Bal, Hans Den Haag 15909 95909091
0 KK-19922 1968 Berg van den, Johnny Beuningen 27353 138478
0 LC-90691 1966 Boots, Richard Rotterdam 15911 96110443
0 NZ-50507 1964 Ceelen, Henk Ouderkerk aan den IJssel 16324 604334
0 VF-28245 1968 Kraan, André Gouda 10022961092 91200325
0 LG-81485 1964 Rhijn van, Robert Rotterdam 10022958062 91200108
0 NK-85345 1963 Sandifort, Erik Rotterdam 16175 96093508
0 NV-75316 1967 Visscher, Richard 10003013145 97017387
4 LR-89566 1968 Janssen, Stan Siebengewald 10082513032 96128977
6 LN-00824 1970 Hes, Fedor Utrecht 12241 96003015
9 CR-46839 1965 Lambregts, Marcel Haaften 96019727
10 TN-13479 1966 Verhagen, Marcel Oud Beijerland 96000759
25 SR-92147 1970 Giessen van der, Etienne Rotterdam 96005832
30 FX-14471 1970 Harteloh, Martijn Dordrecht 12226 93902264
31 TV 44666 1970 Heldoorn, Eddie Vleuten 96093020
39 KX-86820 1967 Leenderts, Theo Rotterdam 15069 96110445
54 HS-21216 1969 Rooijen van, Harold Tiel 16120
633 KL-49174 1961 Havenaar, Bert Berkel & Rodenrijs
650 NL-17826 1963 Looman, André Montfoort 15361 96100059
675 PN-17523 1963 Slingerland, Ad Haastrecht 10022940985 97606248