Startlijst 70PLUS: Jac. Davidson te Beverwijk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
0 | KX-49041 | € | 1946 | Brouwer, Gijs | Hooglanderveen | 15797 | 96068904 | |
0 | TH-34427 | € | 1950 | Tang van der, Jan | Voorhout | 16190 | 14920 | |
707 | RW-50160 | € | 1949 | Bavel van, Hans | Sint Anthonis | 16384 | 91900155 | |
708 | NC-69963 | € | 1947 | Martin, John | Hoek v.Holland | 15321 | 14280 | |
710 | CR-50424 | € | 1951 | Smit, Ron | Zandvoort | 10022914313 | 95905595 | |
711 | TP-44379 | € | 1948 | Albrink, Gerard | Uitgeest | 10194 | 13636 | |
715 | HW-40158 | € | 1949 | Beuzekom van, Aart | Nieuwpoort | 10022778109 | 97011849 | |
716 | NF-61557 | € | 1950 | Boer de, Jaap | Hillegom | 96086445 | ||
723 | TK-71116 | € | 1949 | Duin, Ton | Uitgeest | 60435 | 604351 | |
727 | SW-75145 | € | 1947 | Gruteke, Piet | Rotterdam | 15533 | 90900992 | |
730 | SR-65487 | € | 1951 | Hoevers, Piet | Houten | 10323 | 96021398 | |
734 | NG-14448 | € | 1948 | Kellenaers, Harry | Venray | 10158 | 96002337 | |
735 | RC-09198 | € | 1950 | Kinkelder de, Fred | Groenlo | 89012 | 11234 | |
740 | FG-34635 | € | 1949 | Meester de, Raymond | Eindhoven | 19490211 | ||
748 | HW-47395 | € | 1946 | Spronk, Eelco | Zaltbommel | 16129 | 96000088 | |
749 | CT-47536 | € | 1944 | Verdouw, Kees | Driebruggen | 10177 | 96601065 | |
753 | KZ-25669 | € | 1947 | Zantingh, Guus | Mijdrecht | 95906372 | ||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |