Startlijst 50PLUS: Tiel te Tiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
1 | CR-46839 | € | 1965 | Lambregts, Marcel | Haaften | 96019727 | ||
5 | HS-21216 | € | 1969 | Rooijen van, Harold | Tiel | 16120 | ||
9 | LC-90691 | € | 1966 | Boots, Richard | Rotterdam | 15911 | 96110443 | |
24 | GK-35066 | € | 1972 | Burggraaf, Brian | Velsen-Noord | 10022936238 | 60606906 | |
26 | HT-33277 | € | 1970 | Cornielje, Georg | s-Heerenberg | 10022745571 | 96029172 | |
35 | LG-06612FX-29962 | € | 1963 | Greupink, Ralph | Zoetermeer | 10533 | 95907018 | |
46 | LR-89566 | € | 1968 | Janssen, Stan | Siebengewald | 96128977 | ||
77 | TN-76540 | € | 1968 | Ruesink, Edwin | Heelweg | 10022749615 | 96034873 | |
86 | HP-49050 | € | 1965 | Ton, AndrĂ© | Geldermalsen | 96086413 | ||
90 | TN-13479 | € | 1966 | Verhagen, Marcel | Oud Beijerland | 96000759 | ||
91 | GW-51045 | € | 1972 | Verkooijen, William | Ede | 96190673 | ||
636 | KL-49174 | € | 1961 | Havenaar, Bert | Berkel & Rodenrijs | |||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |