Startlijst 70PLUS: Industrie ter. De Mars te Zutphen
Rug nr. Trans
ponder
Start
Geld
Geboorte
Datum
Naam Woonplaats Eind stand UCI-ID KNWU-ID
701 KN-39321 1951 Blomberg, Arie Kedichem 16398 12409
703 RW-50160 1949 Bavel van , Hans Sint Anthonis 16384 91900155
707 RC-09198 1950 Kinkelder de, Fred Groenlo 89012 11234
715 TP-64939 1949 Beuzekom van , Aart Nieuwpoort 10022778109 97011849
722 SP-01802 1949 Croezen, Jan Hardenberg 92686
729 PR-33287 1944 Hensen, Herman Cuijk 10023041726 96006100
742 PZ-41063 1947 Nieuwenhuijsen, Jan Houten 15364 11754
744 CV-93132 1949 Pouwels, Ben Cuyk 16086
746 HW-47395 1946 Spronk, Eelco Zaltbommel 16129 96000088
749 TV-24507 1949 Wijk van, Kees Nieuwegein 10022956648 89901294
752 PN-96334 1942 Zelst van , Rein Deest