Startlijst JOOP: Nedereindseberg te Utrecht
Rug nr. Trans
ponder
Start
Geld
Geboorte
Datum
Naam Woonplaats Eind stand UCI-ID KNWU-ID
0 LR-15046 1957 Lap, Hans Hendrik Ido Ambacht 15515 11961
608 HH-02737 1958 Kwakman, Kees Volendam 15533 96109293
627 GC-36538 1955 Goudsbloem, Arian Huizen 10022953820 90900881
658 TT-25980 1959 Nederstigt, Peter Nieuw Vennep 10239 96122135
665 LW-49428 1955 Pauw, Benno Nieuwegein 15359 11550
674 SW-20550 1957 Slijpen, Marcel Bilthoven 97607402
677 KF-38920 1957 Soest van, Jan Willem Houten 10022841056 96004877
692 KR-98713 1956 Wel van der, Jan Austerlitz 15509 96051767
693 RP-57147
NK-87300
1957 Weldam, Jerry Nieuwegein 10022704852 1015588
702 GG-00689 1953 Tromp, John Aalsmeer 15075 11110
706 TW-29623 1953 Neven, Kees Schoonhoven 15869 91200026
710 KL-31350 1953 Posthuma, Huub Vlijmen 15244 96007836