Startlijst JOOP: Nedereindseberg te Utrecht
Rug nr. Trans
ponder
Start
Geld
Geboorte
Datum
Naam Woonplaats Eind stand UCI-ID KNWU-ID
0 LR-15046 1957 Lap, Hans Hendrik Ido Ambacht 15515 11961
603 KX-43988 1959 Prooijen van, Kees Den Haag 15527 015563
604 KW-41085 1957 Paffen, Ron Milsbeek 10022948463 93900820
627 GC-36538 1955 Goudsbloem, Arian Huizen 10022953820 90900881
628 SS-29726 1958 Grootjans, Menno Tilburg 16102 96060373
639 FF-39365 1959 Jong de, Herman Zoeterwoude 10022924114 96900310
658 TT-25980 1959 Nederstigt, Peter Nieuw Vennep 10239 96122135
674 SW-20550 1957 Slijpen, Marcel Bilthoven 97607402
677 KF-38920 1957 Soest van, Jan Willem Houten 10022841056 96004877
678 HZ-20082 1962 Stammes, Huub 46870 Ontinyent 15620 88900447
692 KR-98713 1956 Wel van der, Jan Austerlitz 15509 96051767
693 RP-57147
NK-87300
1957 Weldam, Jerry Nieuwegein 10022704852 1015588
702 GG-00689 1953 Tromp, John Aalsmeer 15075 11110
706 TW-29623 1953 Neven, Kees Schoonhoven 15869 91200026