Startlijst JOOP70: Nedereindseberg te Utrecht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
701 | RW-50160 | € | 1949 | Bavel van , Hans | Sint Anthonis | 16384 | 91900155 | |
703 | SR-65487 | € | 1951 | Hoevers, Piet | Houten | 10323 | 96021398 | |
705 | LN-55843 | € | 1944 | Verdouw, Kees | Driebruggen | 10177 | 96601065 | |
706 | FG-71578 | € | 1948 | Jong de, Peter | Hilversum | 16142 | 95905411 | |
711 | TP-44379 | € | 1948 | Albrink, Gerard | Uitgeest | 10194 | 13636 | |
714 | TP-64939 | € | 1949 | Beuzekom van , Aart | Nieuwpoort | 10022778109 | 97011849 | |
716 | KN-39321 | € | 1951 | Blomberg, Arie | Kedichem | 16398 | 12409 | |
718 | KX-49041 | € | 1946 | Brouwer, Gijs | Hooglanderveen | 15797 | 96068904 | |
723 | TK-71116 | € | 1949 | Duin, Ton | Uitgeest | 60435 | 604351 | |
725 | HW-52259 | € | 1943 | Geel van , Sjel | Almere | 16423 | 15418 | |
727 | HT-27659 | € | 1949 | Groot de, Arie | Stolwijk | 15404 | 95903741 | |
728 | SW-75145 | € | 1947 | Gruteke, Piet | Rotterdam | 15533 | 90900992 | |
729 | TG-17787 | € | 1945 | Haan de, Ton | Broek in Waterland | 15139 | 95901319 | |
730 | PR-33287 | € | 1944 | Hensen, Herman | Cuijk | 10023041726 | 96006100 | |
731 | CT-28443 | € | 1947 | Herk van, Wim | Lekkerkerk | 11201 | ||
732 | TX-17721 | € | 1949 | Huigen, Wim | Nieuwegein | 96010459 | ||
740 | CS-39429 | € | 1947 | Nieuwenhuijsen, Jan | Houten | 15364 | 11754 | |
741 | TP-92287 | € | 1952 | Nijhoff, Cor | Wijk bij Duurstede | 15228 | 96010388 | |
744 | CV-93132 | € | 1949 | Pouwels, Ben | Cuyk | 16086 | ||
747 | HW-47395 | € | 1946 | Spronk, Eelco | Zaltbommel | 16129 | 96000088 | |
754 | TV-24507 | € | 1949 | Wijk van, Kees | Nieuwegein | 10022956648 | 89901294 | |
757 | GC-32575 | € | 1948 | Koetsveld van, Willem | Zeist | 11386 | ||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |