Startlijst 50PLUS: Sportpark Zielhorst te Amersfoort
Rug nr. Trans
ponder
Start
Geld
Geboorte
Datum
Naam Woonplaats Eind stand UCI-ID KNWU-ID
0 LC-90691 1966 Boots, Richard Rotterdam 15911 96110443
0 0 Huisman, Richard Amersfoort
0 0 Huisman, Richard Amersfoort
0 HF-88340 1962 Ubels, Ruurd 87600014
0 GW-51045 1972 Verkooijen, William Ede 96190673
3 LF-10978 1969 Alblas, René Vleuten 10022906027 95908983
6 LN-00824 1970 Hes, Fedor Utrecht 12241 96003015
8 KL-26057 1969 Frencken, Frido Hoogland 15156 96029404
10 TN-13479 1966 Verhagen, Marcel Oud Beijerland 96000759
11 TT-09775 1970 Annink, Maurijn Hengelo 15115 96022989
45 SS-64798 1967 Merkerk van, Ronald Woerden 15839 96004450
48 PK-79373 1965 Overeem, Wim Rotterdam 96071498
56 TL-08539 1967 Rotscheid, René Wenum-Wiesel 15922 015687
63 FP-00929 1968 Son van, Michael Driehuis 16111 14966
70 NK-82382 1967 Verkoijen, Frank Utrecht 10022812663 96069539
75 TN-24427 1967 Vries de, Eric De Goorn 10022927851 96121317
90 RG-16297 1968 Spithoven, Jacco Nieuwegein
601 LX-92506
PR-25796
1963 Greupink, Ralph Zoetermeer 10533 95907018
661 SZ-07425 1964 Nijkamp, Jan-Willem Hoogland 15213 96023421
685 GC-91933 1963 Verwijk, Frank Leusden 15036 96017268