Startlijst 60PLUS: Brakel te Brakel
Rug nr. Trans
ponder
Start
Geld
Geboorte
Datum
Naam Woonplaats Eind stand UCI-ID KNWU-ID
0 HS-12684 1956 Dalen van, Aart 96037099
0 RG-59950 1962 Groeneveld, Jan Sleeuwijk 10131845313 96016156
0 FH-36584 1960 Hengeveld, Frank Nootdorp 10506 96135839
0 SG-56811 1955 Kosters, Joop Zaltbommel 16146 96007298
0 LR-15046 1957 Lap, Hans Hendrik Ido Ambacht 15515 11961
0 TH-41072 1961 Oude Elferink, Louis Mijdrecht 0000 96003584
602 FL-35474 1961 Nijssen, Frank Haarlem 16364 19610426
603 KX-43988 1959 Prooijen van, Kees Den Haag 15527 015563
604 KW-41085 1957 Paffen, Ron Milsbeek 10022948463 93900820
605 KX-08316 1962 Bosman, Jeroen Amsterdam 10631 91900484
606 PX-27281 1961 Wiebes, René Mijdrecht 10022903603 95908722
607 CN-24300 1962 Kes, Henry Volendam 10022799832 97011949
610 PS-46682 1955 Hus, Willem Voorburg 15210 96019805
615 LW-57373 1960 Beuningen van, Albert Geertruidenberg 10367 95906231
620 RG-97329 1957 Cerfontain, Rinus Amsterdam 15439 93900994
625 FN-60950 1957 Gerritsen, Cor Maarheeze 95902015
627 GC-36538 1955 Goudsbloem, Arian Huizen 10022953820 90900881
636 NH-01817 1976 Hoek van den, Bianca Bussum
639 FF-39365 1959 Jong de, Herman Zoeterwoude 10022924114 96900310
645 LP-55955 1961 Kruithof, Hans Vlaardingen 2021 96172831
646 SC-76911 1961 Krukkert, Hans Utrecht 15523 96001552
652 FP-00389 1961 Meer van der, Marcel Bergschenhoek 16299 95901961
658 TT-25980 1959 Nederstigt, Peter Nieuw Vennep 10239 96122135
678 HZ-20082 1962 Stammes, Huub 46870 Ontinyent 15620 88900447
684 RS-08296 1961 Veer de, Gerard Vreeland 96017374
687 GS-93008 1961 Vrauwdeunt, Ronald Geesbrug 96150710
694 CZ-09968 1958 Wester, Frank Utrecht 96036194
697 RX-64286 1960 Wolf de, William Ridderkerk 15323 012893
702 GG-00689 1953 Tromp, John Aalsmeer 15075 11110