Startlijst 70PLUS: Dordrecht te Dordrecht
Rug nr. Trans
ponder
Start
Geld
Geboorte
Datum
Naam Woonplaats Eind stand UCI-ID KNWU-ID
0 KC-52439 1951 Gorsel van, Bas Puttershoek 00004515
0 CR-39995 1953 Knuijt, Johan Oudewater
0 PH-56341 1948 Koetsveld van, Willem Zeist 11386
0 SH-11840 1961 Lubeek, Anneke Puttershoek 31124 96017297
701 KN-39321 1951 Blomberg, Arie Kedichem 16398 12409
703 RW-50160 1949 Bavel van , Hans Sint Anthonis 16384 91900155
705 KZ-25669 1947 Zantingh, Guus Mijdrecht 95906372
707 RC-09198 1950 Kinkelder de, Fred Groenlo 89012 11234
708 NC-69963 1947 Martin, John Hoek v.Holland 15321 14280
709 HT-27659 1949 Groot de, Arie Stolwijk 15404 95903741
715 TP-64939 1949 Beuzekom van , Aart Nieuwpoort 10022778109 97011849
718 KX-49041 1946 Brouwer, Gijs Hooglanderveen 15797 96068904
725 GX-39619 1950 Es van, Aat Ridderkerk 97015560
734 FG-71578 1948 Jong de, Peter Hilversum 16142 95905411
738 NK-94725 1951 Kroep, Robert Hoek van Holland 10022921787 96600343
741 KK-36308 1948 Nanninga, Richard Lelystad 16241 96018513
742 PZ-41063 1947 Nieuwenhuijsen, Jan Houten 15364 11754
745 FF-29052 1951 Roovers, René Dongen 98940144
746 HW-47395 1946 Spronk, Eelco Zaltbommel 16129 96000088
747 CT-47536 1944 Verdouw, Kees Driebruggen 10177 96601065
749 TV-24507 1949 Wijk van, Kees Nieuwegein 10022956648 89901294
752 PN-96334 1942 Zelst van , Rein Deest