Startlijst : te | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
0 | SG-24710 | € | 1945 | Berg v.d., Leo | Voorhout | 95905753 | ||
0 | ST-10484 | € | 1935 | Boere , Theo | Nieuwegein | |||
0 | € | 1936 | Boxtel van, Jan | Mill nbr | 15245 | 114940 | ||
0 | € | 1940 | Hairwasser , Gerrit | Den Dungen | ||||
0 | SR-31780 | € | 1942 | Klip , Huib | Tiel | 14123 | 14449 | |
0 | € | 1943 | Koopmans D, Dick | Tiel | ||||
0 | PP-84181 | € | 1939 | Nimwegen van , Joop | Bunnik | |||
0 | GZ-70322 | € | 1935 | Oudshoorn, Theo | De Kwakel | |||
0 | € | 1942 | Schwarzer, Manfred | Uedem | ||||
0 | € | 1939 | Sluis, Wim | Bunnik | ||||
0 | € | 1945 | Wit de L, Leen | Oudewater | ||||
728 | TG-17787 | € | 1945 | Haan de, Ton | Broek in Waterland | 15139 | 95901319 | |
747 | CT-47536 | € | 1944 | Verdouw, Kees | Driebruggen | 10177 | 96601065 | |
752 | PN-96334 | € | 1942 | Zelst van , Rein | Deest | |||
755 | € | 1942 | Coenders, Paul | Millingen aan de Rijn | ||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |