Startlijst 60PLUS: Nedereindseberg te Utrecht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
0 | KS-58277 | € | 1955 | Rijsbergen van, John | 10100644958 | 96007680 | ||
0 | RX-64286 | € | 1960 | Wolf de, William | Ridderkerk | 15323 | 012893 | |
601 | NW-05117 | € | 1957 | Paffen, Ron | Milsbeek | 15638 | 93900820 | |
604 | PV-97223 | € | 1959 | Prooijen van, Kees | Den Haag | 15527 | 015563 | |
605 | PX-86360 | € | 1961 | Nijssen, Frank | Haarlem | 16364 | 19610426 | |
606 | FT-10485 | € | 1956 | Veen van, Jan | Naaldwijk | 96000648 | ||
607 | FS-19449 | € | 1959 | Jong de, Herman | Zoeterwoude | 10022924114 | 96900310 | |
617 | ST-47909 | € | 1957 | Bolks, Klaas | Hardenberg | 15179 | ||
618 | NC-88520 | € | 1961 | Booij, Robert Jan | Houten | 15544 | ||
626 | TH-74403 | € | 1958 | Driel van, Willem | Dordrecht | 2211 | ||
631 | GC-36538 | € | 1955 | Goudsbloem, Arian | Huizen | 10022953820 | 90900881 | |
641 | KG-16861 | € | 1953 | Hillebregt, Menno | Hillegom | |||
642 | PF-97254 | € | 1957 | Hol, Evert | Almere Poort | 15436 | 96049331 | |
649 | CN-24300 | € | 1962 | Kes, Henry | Volendam | 10022799832 | 97011949 | |
652 | PT-69362 | € | 1954 | Kortland, Henk | Lorgues | |||
654 | SC-76911 | € | 1961 | Krukkert, Hans | Utrecht | 15523 | 96001552 | |
656 | LR-15046 | € | 1957 | Lap, Hans | Hendrik Ido Ambacht | 15515 | 11961 | |
665 | CN-31927 | € | 1958 | Motshagen, Barend | Nijkerk Gld | 15468 | 96029874 | |
668 | GP-14561 | € | 1961 | Oudshoorn, RenĂ© | Mijdrecht | 16396 | 11546 | |
677 | KF-38920 | € | 1957 | Soest van, Jan Willem | Houten | 10022841056 | 96004877 | |
678 | HZ-20082 | € | 1962 | Stammes, Huub | Loenen | 15620 | 88900447 | |
681 | RS-08296 | € | 1961 | Veer de, Gerard | Vreeland | 96017374 | ||
684 | FX-77580 | € | 1957 | Walburg, Theo | Den haag | |||
685 | GX-53743 | € | 1960 | Weber, Eric | Den Haag | 15252 | ||
688 | RP-57147NK-87300 | € | 1957 | Weldam, Jerry | Nieuwegein | 10022704852 | 1015588 | |
689 | CZ-09968 | € | 1958 | Wester, Frank | Utrecht | 96036194 | ||
694 | HZ-08025 | € | 1953 | Ingen van, Bert | Badhoevedorp | 15422 | 97606295 | |
695 | PS-46682 | € | 1955 | Hus, Willem | Voorburg | 15210 | 96019805 | |
699 | LP-10482 | € | 1962 | Guldemeester, Ad | Amersfoort | 15361 | 15026 | |
6111 | GT-06161 | € | 1955 | Beek van, Maas | Barneveld | 12875 | ||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |