Startlijst JOOP70: Nedereindseberg te Utrecht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
0 | TG-17787 | € | 1945 | Haan de, Ton | Broek in Waterland | 15139 | 95901319 | |
0 | KL-31350 | € | 1953 | Posthuma, Huub | Vlijmen | 15244 | 96007836 | |
0 | PR-78868 | € | 1941 | Verdouw, Jaap | Oudewater | 15429 | 91901097 | |
701 | KN-39321 | € | 1951 | Blomberg, Arie | Kedichem | 16398 | 12409 | |
702 | GG-00689 | € | 1953 | Tromp, John | Aalsmeer | 15075 | 11110 | |
705 | TX-17721 | € | 1949 | Huigen, Wim | Nieuwegein | 96010459 | ||
707 | RW-50160 | € | 1949 | Bavel van, Hans | Sint Anthonis | 16384 | 91900155 | |
709 | NN-91560 | € | 1950 | Balm, RenĂ© | Nieuwegein | 15307 | 94900051 | |
711 | TP-44379 | € | 1948 | Albrink, Gerard | Uitgeest | 10194 | 13636 | |
715 | HW-40158 | € | 1949 | Beuzekom van, Aart | Nieuwpoort | 10022778109 | 97011849 | |
730 | SR-65487 | € | 1951 | Hoevers, Piet | Houten | 10323 | 96021398 | |
732 | FG-71578 | € | 1948 | Jong de, Peter | Hilversum | 16142 | 95905411 | |
734 | NG-14448 | € | 1948 | Kellenaers, Harry | Venray | 10158 | 96002337 | |
739 | TV-36294 | € | 1948 | Maurik van, Ton | Nieuwegein | |||
743 | PZ-41063 | € | 1947 | Nieuwenhuijsen, Jan | Houten | 15364 | 11754 | |
748 | HW-47395 | € | 1946 | Spronk, Eelco | Zaltbommel | 16129 | 96000088 | |
749 | CT-47536 | € | 1944 | Verdouw, Kees | Driebruggen | 10177 | 96601065 | |
751 | TV-24507 | € | 1949 | Wijk van, Kees | Nieuwegein | 10022956648 | 89901294 | |
756 | LX-34879 | € | 1945 | Vet de, Leo | Koedijk | 15589 | 604444 | |
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |