Startlijst JOOP70: Nedereindseberg te Utrecht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
0 | TP-44379 | € | 1948 | Albrink, Gerard | Uitgeest | 10194 | 13636 | |
0 | NN-91560 | € | 1950 | Balm, RenĂ© | Nieuwegein | 15307 | 94900051 | |
0 | RW-50160 | € | 1949 | Bavel van, Hans | Sint Anthonis | 16384 | 91900155 | |
0 | HW-40158 | € | 1949 | Beuzekom van, Aart | Nieuwpoort | 10022778109 | 97011849 | |
0 | RW-56648 | € | 1944 | Blom, Leen | Uithoorn | 15145 | 89900119 | |
0 | KN-39321 | € | 1951 | Blomberg, Arie | Kedichem | 16398 | 12409 | |
0 | NF-61557 | € | 1950 | Boer de, Jaap | Hillegom | 96086445 | ||
0 | KX-49041 | € | 1946 | Brouwer, Gijs | Hooglanderveen | 15797 | 96068904 | |
0 | LG-57403 | € | 1954 | Bruin de, Ben | Uithoorn | 11355 | 96016281 | |
0 | TK-71116 | € | 1949 | Duin, Ton | Uitgeest | 60435 | 604351 | |
0 | TP-79582 | € | 1954 | Goes, Henk | De Meern | 10482 | ||
0 | HT-27659 | € | 1949 | Groot de, Arie | Stolwijk | 15404 | 95903741 | |
0 | SR-65487 | € | 1951 | Hoevers, Piet | Houten | 10323 | 96021398 | |
0 | TX-17721 | € | 1949 | Huigen, Wim | Nieuwegein | 96010459 | ||
0 | FG-71578 | € | 1948 | Jong de, Peter | Hilversum | 16142 | 95905411 | |
0 | € | 0 | Jouwsma, Wieke | |||||
0 | TV-36294 | € | 1948 | Maurik van, Ton | Nieuwegein | |||
0 | PZ-41063 | € | 1947 | Nieuwenhuijsen, Jan | Houten | 15364 | 11754 | |
0 | CV-93132 | € | 1949 | Pouwels, Ben | Cuyk | 16086 | ||
0 | GG-00689 | € | 1953 | Tromp, John | Aalsmeer | 15075 | 11110 | |
0 | CT-47536 | € | 1944 | Verdouw, Kees | Driebruggen | 10177 | 96601065 | |
0 | GN-85530 | € | 1952 | Waaijer, Jan | Ootmarsum | 15141 | ||
0 | TV-24507 | € | 1949 | Wijk van, Kees | Nieuwegein | 10022956648 | 89901294 | |
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |