Startlijst JOOP70: Nedereindseberg te Utrecht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
0 | KX-49041 | € | 1946 | Brouwer, Gijs | Hooglanderveen | 15797 | 96068904 | |
0 | PH-56341 | € | 1948 | Koetsveld van, Willem | Zeist | 11386 | ||
701 | KN-39321 | € | 1951 | Blomberg, Arie | Kedichem | 16398 | 12409 | |
702 | GG-00689 | € | 1953 | Tromp, John | Aalsmeer | 15075 | 11110 | |
703 | HZ-08025 | € | 1953 | Ingen van, Bert | Badhoevedorp | 15422 | 97606295 | |
706 | RW-56648 | € | 1944 | Blom, Leen | Uithoorn | 15145 | 89900119 | |
707 | RW-50160 | € | 1949 | Bavel van, Hans | Sint Anthonis | 16384 | 91900155 | |
709 | NN-91560 | € | 1950 | Balm, RenĂ© | Nieuwegein | 15307 | 94900051 | |
711 | TP-44379 | € | 1948 | Albrink, Gerard | Uitgeest | 10194 | 13636 | |
715 | HW-40158 | € | 1949 | Beuzekom van, Aart | Nieuwpoort | 10022778109 | 97011849 | |
718 | LG-57403 | € | 1954 | Bruin de, Ben | Uithoorn | 11355 | 96016281 | |
723 | TK-71116 | € | 1949 | Duin, Ton | Uitgeest | 60435 | 604351 | |
729 | NW-97668 | € | 1953 | Hillebregt, Menno | Hillegom | |||
730 | SR-65487 | € | 1951 | Hoevers, Piet | Houten | 10323 | 96021398 | |
732 | FG-71578 | € | 1948 | Jong de, Peter | Hilversum | 16142 | 95905411 | |
739 | TV-36294 | € | 1948 | Maurik van, Ton | Nieuwegein | |||
740 | FG-34635 | € | 1949 | Meester de, Raymond | Eindhoven | 19490211 | ||
743 | PZ-41063 | € | 1947 | Nieuwenhuijsen, Jan | Houten | 15364 | 11754 | |
746 | FR-05487 | € | 1949 | Pouwels, Ben | Cuyk | 16086 | ||
748 | HW-47395 | € | 1946 | Spronk, Eelco | Zaltbommel | 16129 | 96000088 | |
749 | CT-47536 | € | 1944 | Verdouw, Kees | Driebruggen | 10177 | 96601065 | |
751 | TV-24507 | € | 1949 | Wijk van, Kees | Nieuwegein | 10022956648 | 89901294 | |
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |