Startlijst 50PLUS: Nedereindseberg te Utrecht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
1 | CL-35038LK-16390 | € | 1966 | Grootveld, AndrĂ© | Zoetermeer | 10022826710 | 97012466 | |
4 | NW-62385 | € | 1970 | Hes, Fedor | Utrecht | 12241 | 96003015 | |
47 | LV-04691 | € | 1974 | Ruiterkamp, Harry | Slijk-Ewijk | 10005800075 | 91900388 | |
64 | CW-10744 | € | 1969 | Rooijen van, Harold | Tiel | 16120 | ||
643 | CR-46839 | € | 1965 | Lambregts, Marcel | Haaften | 96019727 | ||
674 | HP-49050 | € | 1965 | Ton, AndrĂ© | Geldermalsen | 96086413 | ||
696 | PL-18838 | € | 1965 | Vocking, Peter | Amerongen | 10023047483 | 97017439 | |
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |