Startlijst 50PLUS: Zestienhoven te Rotterdam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
0 | LF-10978 | € | 1969 | Alblas, René | Vleuten | 10022906027 | 95908983 | |
0 | PR-04483 | € | 1969 | Boel, Frits | Geldermalsen | 10022920474 | 96609085 | |
0 | PP-76837 | € | 1964 | Breda van, Marius | Nieuw-Vennep | 10082 | 606323 | |
0 | PV-02523 | € | 1973 | Duyn van, Sebastiaan | Rotterdam | 10022956446 | 96901434 | |
0 | CL-35038LK-16390 | € | 1966 | Grootveld, André | Zoetermeer | 10022826710 | 97012466 | |
0 | TV 44666 | € | 1970 | Heldoorn, Eddie | Vleuten | 96093020 | ||
0 | LN-00824 | € | 1970 | Hes, Fedor | Utrecht | 12241 | 96003015 | |
0 | TH-15239 | € | 1967 | Jansen, Jeroen | Zoetermeer | 10023203491 | 96124186 | |
0 | NC-58867 | € | 1968 | Lopik van, Ton | Gorinchem | 96079045 | ||
0 | € | 1972 | Maathuis , Barber | Rotterdam | ||||
0 | TC-46202 | € | 1970 | Matthews, Andy | Utrecht | 10125961251 | 98962694 | |
0 | CW-10744HS-21216 | € | 1969 | Rooijen van, Harold | Tiel | 16120 | ||
0 | HP-49050 | € | 1965 | Ton, André | Geldermalsen | 96086413 | ||
0 | HS-69821 | € | 1969 | Velzen van, Mark | Pijnacker | 10136200007 | 98950524 | |
0 | TN-13479 | € | 1966 | Verhagen, Marcel | Oud Beijerland | 96000759 | ||
0 | FL-17280 | € | 1965 | Vrauwdeunt, Edwin | Den Haag | 15718 | 014681 | |
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |