Startlijst 70PLUS: Zestienhoven te Rotterdam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
0 | KX-49041 | € | 1946 | Brouwer, Gijs | Hooglanderveen | 15797 | 96068904 | |
0 | PW-00105 | € | 1939 | Sluijs van der, Cor | Harmelen | |||
701 | KN-39321 | € | 1951 | Blomberg, Arie | Kedichem | 16398 | 12409 | |
702 | GG-00689 | € | 1953 | Tromp, John | Aalsmeer | 15075 | 11110 | |
703 | HZ-08025 | € | 1953 | Ingen van, Bert | Badhoevedorp | 15422 | 97606295 | |
704 | HT-27659 | € | 1949 | Groot de, Arie | Stolwijk | 15404 | 95903741 | |
705 | TX-17721 | € | 1949 | Huigen, Wim | Nieuwegein | 96010459 | ||
706 | RW-56648 | € | 1944 | Blom, Leen | Uithoorn | 15145 | 89900119 | |
708 | NC-69963 | € | 1947 | Martin, John | Hoek v.Holland | 15321 | 14280 | |
709 | NN-91560 | € | 1950 | Balm, RenĂ© | Nieuwegein | 15307 | 94900051 | |
724 | TP-79582 | € | 1954 | Goes, Henk | De Meern | 10482 | ||
727 | SW-75145 | € | 1947 | Gruteke, Piet | Rotterdam | 15533 | 90900992 | |
734 | PS-49076 | € | 1948 | Kellenaers, Harry | Venray | 10158 | 96002337 | |
740 | FG-34635 | € | 1949 | Meester de, Raymond | Eindhoven | 19490211 | ||
743 | PZ-41063 | € | 1947 | Nieuwenhuijsen, Jan | Houten | 15364 | 11754 | |
748 | HW-47395 | € | 1946 | Spronk, Eelco | Zaltbommel | 16129 | 96000088 | |
749 | CT-47536 | € | 1944 | Verdouw, Kees | Driebruggen | 10177 | 96601065 | |
751 | TV-24507 | € | 1949 | Wijk van, Kees | Nieuwegein | 10022956648 | 89901294 | |
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |