Startlijst 50PLUS: Amerikalaan 163 te Alphen a/d Rijn | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
0 | KX-25638 | € | 1970 | Driessen, Edwin | Utrecht | |||
0 | € | 1964 | Kistemaker, Erwin | |||||
0 | € | 0 | Kroese, Andre | |||||
1 | CL-35038LK-16390 | € | 1966 | Grootveld, André | Zoetermeer | 10022826710 | 97012466 | |
2 | LR-89566 | € | 1968 | Janssen, Stan | Siebengewald | 10082513032 | 96128977 | |
5 | KX-86820 | € | 1967 | Leenderts, Theo | Rotterdam | 15069 | 96110445 | |
6 | LF-10978 | € | 1969 | Alblas, René | Vleuten | 10022906027 | 95908983 | |
7 | PS-53487 | € | 1972 | Slager, André | Dordrecht | 98950326 | ||
8 | TN-13479 | € | 1966 | Verhagen, Marcel | Oud Beijerland | 96000759 | ||
19 | GK-53066 | € | 1972 | Burggraaf, Brian | Velsen-Noord | 10022936238 | 60606906 | |
26 | FX-14471 | € | 1970 | Harteloh, Martijn | Dordrecht | 12226 | 93902264 | |
27 | PL-21573 | € | 1974 | Harteloh, Maxim | De Lier | 10022892586 | 95900470 | |
71 | NC-85484 | € | 1967 | Roskamp, Jules | Zoetermeer | 10022891778 | 93902124 | |
696 | PL-18838 | € | 1965 | Vocking, Peter | Amerongen | 10023047483 | 97017439 | |
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |