Startlijst 50PLUS: Leiden te Leiden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
0 | € | 1974 | Brouwer, Leon | |||||
0 | LR-06288 | € | 1970 | Bruijn de, Maurice | 10023393956 | 96152964 | ||
0 | € | 0 | Leeuw de, Don | |||||
0 | € | 0 | Plas v. d., Willem | |||||
0 | FN-81768 | € | 1971 | Trommelen, Sander | 10110269176 | 96177003 | ||
1 | CL-35038LK-16390 | € | 1966 | Grootveld, AndrĂ© | Zoetermeer | 10022826710 | 97012466 | |
4 | LN-00824 | € | 1970 | Hes, Fedor | Utrecht | 12241 | 96003015 | |
9 | KZ-06544 | € | 1971 | Hillaert, Marcel | Edam | 10022771742 | 96033247 | |
23 | KL-26057 | € | 1969 | Frencken, Frido | Hoogland | 15156 | 96029404 | |
26 | FX-14471 | € | 1970 | Harteloh, Martijn | Dordrecht | 12226 | 93902264 | |
27 | PL-21573 | € | 1974 | Harteloh, Maxim | De Lier | 10022892586 | 95900470 | |
47 | LV-04691 | € | 1974 | Ruiterkamp, Harry | Slijk-Ewijk | 10005800075 | 91900388 | |
50 | LK-89151 | € | 1968 | Seunninga, Marko | Oosthuizen | 10136641759 | 98955924 | |
51 | RG-16297 | € | 1968 | Spithoven, Jacco | Nieuwegein | |||
52 | LC-56357 | € | 1968 | Stouten, Marc | Voorhout | 10097738800 | 96107738 | |
54 | HC-55918 | € | 1970 | Tuithof, Erwin | Woerden | 10023048392 | 96007031 | |
58 | PV-02523 | € | 1973 | Duyn van, Sebastiaan | Rotterdam | 10022956446 | 96901434 | |
64 | CW-10744HS-21216 | € | 1969 | Rooijen van, Harold | Tiel | 16120 | ||
71 | NC-85484 | € | 1967 | Roskamp, Jules | Zoetermeer | 10022891778 | 93902124 | |
622 | SP-42940 | € | 1965 | Eijk van, Hans | Nieuw Vennep | 15645 | 91200135 | |
680 | FL-17280 | € | 1965 | Vrauwdeunt, Edwin | Den Haag | 15718 | 014681 | |
696 | PL-18838 | € | 1965 | Vocking, Peter | Amerongen | 10023047483 | 97017439 | |
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |