Startlijst : te | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rug nr. | Trans ponder |
Start Geld |
Geboorte Datum |
Naam | Woonplaats | Eind stand | UCI-ID | KNWU-ID |
0 | SG-24710 | € | 1945 | Berg v.d., Leo | Voorhout | 95905753 | ||
0 | LL-55281 | € | 1944 | Fokker, Nico | Wilnis | 10380 | 89900212 | |
0 | TG-17787 | € | 1945 | Haan de, Ton | Broek in Waterland | 15139 | 95901319 | |
0 | NZ-62011 | € | 1942 | Horst van der, Jan | Haarlem | |||
0 | € | 1944 | Hummel van , Jaap | Hengelo Ov | 20324 | |||
0 | SR-31780 | € | 1942 | Klip , Huib | Tiel | 14123 | 14449 | |
0 | GN-20792 | € | 1943 | Krabbe , Tim | Amsterdam | |||
0 | PP-84181 | € | 1939 | Nimwegen van , Joop | Bunnik | |||
0 | GZ-70322 | € | 1935 | Oudshoorn, Theo | De Kwakel | |||
0 | € | 1943 | Schenk B, Bram | Haarlem | ||||
0 | € | 1937 | Scheuten, Henk | Hengelo (o) | ||||
0 | € | 1942 | Schwarzer, Manfred | Uedem | ||||
0 | PW-00105 | € | 1939 | Sluijs van der, Cor | Harmelen | |||
0 | € | 1939 | Sluis, Wim | Bunnik | ||||
0 | € | 1940 | Timmer J, Jan | Heemskerk | ||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ | ||||||||
€ |